Ваш город:
Усть-Каменогорск (Казахстан)
Ваш город:
Усть-Каменогорск (Казахстан)
Усть-Каменогорск результаты
место
ранг
название
итог
место
ранг
название
Игры
побед
2 место
3 место
баллы
среднее за игру
1 Квизозавры Египетская сила 33 15 7 5 1874,25 56,8
2 Квизозавры Белки 32 14 6 6 1635,35 51,1
3 Квизоконги Где вы были, черт возьми!? 31 5 5 1 1485,85 47,93
4 Квизоконги Метод тыка 29 3 5 2 1398,5 48,22
5 Квизоконги Swedish family 28 6 8 5 1355,45 48,41
6 Квизоконги Ом-8 28 2 0 8 1266,75 45,24
7 Квизоконги БЭМС 30 0 1 1 1252,4 41,75
8 Квизоконги ИЗИ 32 1 1 0 1217 38,03
9 Квизоведы Бюджет Караганды 23 2 3 5 1143 49,7
10 Квизоведы Тыдыщ 24 3 3 3 1123,25 46,8
11 Квизоведы Молодые, но борзые 26 1 2 2 1087,25 41,82
12 Квизоведы SmartУM 22 1 1 1 942,75 42,85
13 Квизоведы БелкиГоловногоМозга 20 1 2 2 937,75 46,89
14 Квизоведы Орден феникса 19 1 3 1 872,25 45,91
15 Квизоведы Адреналин 17 0 0 0 729 42,88
16 Квизоманы Исп@нка 13 3 3 2 688,25 52,94
17 Квизоманы Игорь Натальевич 13 2 5 5 628,25 48,33
18 Квизоманы Пиши ‘Газманов’ 9 2 2 2 501 55,67
19 Квизоманы Черная курица Монреаля 10 0 1 3 500 50
20 Квизоманы АлкоПатиТревел 8 0 1 1 462,75 57,84
21 Квизоманы Бутылка в бокале 10 0 0 2 462,75 46,28
22 Квизоманы Red machine 9 1 0 2 457,75 50,86
23 Квизолюбы Отвечать будет… Рафаэль Хачатурян 7 0 2 2 387 55,29
24 Квизолюбы Джефф Бриджес теперь в telegram! 6 4 1 1 345,25 57,54
25 Квизтерны Олени 6 0 0 2 342 57
26 Квизоманы Аркадий Северный 7 0 1 1 335,25 47,89
27 Квизолюбы ОПГ 8 0 0 0 331,75 41,47
28 Квизолюбы Васюки 6 0 2 0 331 55,17
29 Квизтерны Акуна матата 4 0 1 0 276,5 69,13
30 Квизолюбы В квиз без виз 6 0 0 1 271,5 45,25
31 Квизтерны Маша на распутье 4 1 0 0 257 64,25
32 Квизтерны Голову дома забыли 5 0 0 0 227,5 45,5
33 Квизтерны Enдорфины 4 0 2 1 216,75 54,19
34 Квизтерны Симпл-Димпл 6 0 0 0 216,75 36,13
35 Квизтерны Теория большого срыва 4 0 1 1 202,5 50,63
36 Квизтерны Кофе с корицей 4 1 0 1 199,5 49,88
37 Квизтерны Позитив 3 0 1 0 185,5 61,83
38 Квизтерны Суббота 4 0 0 0 185 46,25
39 Квизеры Те самые 5 0 0 1 184,5 36,9
40 Квизеры Cosa Nostra 6 0 0 0 180,75 30,13
41 Квизтерны Единомышленники 4 0 0 0 167,75 41,94
42 Квизеры Ваще ХЗ 3 0 0 0 156,5 52,17
43 Квизеры Ни то ни сё 4 0 0 1 148,5 37,13
44 Квизеры Да, ладно! 2 0 0 1 133,5 66,75
45 Квизеры Умный и остальные 2 0 0 0 116,75 58,38
46 Квизеры АлкоКотики 2 1 1 0 113 56,5
47 Квизята CosmosMix 3 0 0 0 111,75 37,25
48 Квизята Swediдыщ 2 1 0 0 95,5 47,75
49 Квизята Кунг-фу Панды 2 0 0 0 94 47
50 Квизята Корень Мандрагоры 2 0 0 0 88 44
51 Квизята Разные люди 2 0 0 0 87,5 43,75
52 Квизята К этому всё и шло 2 0 0 0 86 43
53 Квизята Аппарат Президента 2 0 0 0 84,25 42,13
54 Квизята Слабоумие и отвага 2 0 0 0 77,25 38,63
55 Квизята Чем выше любовь, тем ниже поцелуи 1 0 1 0 72,5 72,5
56 Квизята Бухля 1 1 0 0 72 72
57 Квизята Люмос 1 0 0 1 70,5 70,5
58 Квизята Крем головного мозга 1 1 0 0 70 70
59 Квизята Няня,я у них поел 1 0 0 0 69 69
60 Квизята ИНФАРКТ МИКАРДА! ВОТ ТАКОЙ КОНЕЦ! 1 1 0 0 69 69
61 Квизята Red Express 1 0 0 0 67,5 67,5
62 Квизята Узники алкобара 1 0 0 1 66 66
63 Квизята Валерий Мармеладзе 1 0 0 1 65 65
64 Квизята Вы! Мы! Ты! 2 0 0 0 63,75 31,88
65 Квизята Камелот 2 0 0 0 63 31,5
66 Квизята Брэйнрика 1 0 0 0 63 63
67 Квизята Оба-На 2 0 0 0 61,75 30,88
68 Квизята Контора 1 0 0 0 61,5 61,5
69 Квизята Те, кого нельзя было звать 1 0 0 0 61 61
70 Квизята Сидим без Дим 1 0 0 0 61 61
71 Квизята Недра Чили 1 0 0 0 61 61
72 Квизята Шведыдыщ 1 0 0 0 61 61
73 Квизята Найманы 1 1 0 0 60,5 60,5
74 Квизята Абьюзивный шаблон 1 1 0 0 60,5 60,5
75 Квизята Фантомы 1 0 1 0 60 60
76 Квизята Легендарные нубики 1 1 0 0 59 59
77 Квизята Жареные пельмени 1 0 1 0 59 59
78 Квизята Одноклассник И 1 0 0 0 58 58
79 Квизята Чага к знаниям 1 0 0 0 58 58
80 Квизята Снич 1 0 0 0 57,5 57,5
81 Квизята Лицеисты 1 0 0 1 57 57
82 Квизята Rianella forte 1 0 0 0 56,5 56,5
83 Квизята Филиное куре 1 0 0 0 56 56
84 Квизята Надо подумать 1 0 0 0 55,75 55,75
85 Квизята Кокосовые кексики 1 0 0 0 55 55
86 Квизята Ах, улитка 1 1 0 0 54,5 54,5
87 Квизята Рок и Пепси-Кола 1 0 0 0 54,5 54,5
88 Квизята Люди в чёрном 1 0 0 0 54 54
89 Квизята Свободу эльфам 1 0 0 0 53,5 53,5
90 Квизята Катя может 1 1 0 0 53,25 53,25
91 Квизята Приёмные дети Дарвина 1 0 0 0 53 53
92 Квизята 1хВЕТ 1 0 0 1 53 53
93 Квизята Игроманы 1 0 0 0 50,5 50,5
94 Квизята Разум космический 1 0 0 0 50,5 50,5
95 Квизята Умники-Разумники 1 0 0 0 50 50
96 Квизята Мандарины, впёред 1 0 0 0 49,5 49,5
97 Квизята FORTE 1 0 0 0 49,25 49,25
98 Квизята Хомячки 1 0 0 0 49 49
99 Квизята Капибара 1 0 0 0 48,5 48,5
100 Квизята Квадратный многочлен 1 0 1 0 47 47
101 Квизята Пацанки 1 0 0 0 46 46
102 Квизята Трое в лодке 1 0 0 0 46 46
103 Квизята Подруги дества 1 0 0 0 46 46
104 Квизята Потому шта ЕСТ АГАШКА за тебя 1 0 1 0 46 46
105 Квизята 18 мне ужей 1 0 0 1 45,5 45,5
106 Квизята Чикенмозг 1 0 0 0 45 45
107 Квизята Сестра его жены 1 0 0 0 44 44
108 Квизята Золото Востока 1 0 0 0 44 44
109  — Russian Mafia 2 0 0 0 43 21,5
110  — Хали-Гали 1 0 0 0 43 43
111 Квизята Ля ты крыса 1 0 0 0 43 43
112 Квизята Тополиный пук 1 0 0 0 43 43
113 Квизята Отомстители 1 0 0 0 42 42
114 Квизята Аквалангист со словарём 1 0 0 0 42 42
115 Квизята Призраки 1 0 0 0 42 42
116 Квизята Лес Рук 1 0 0 0 42 42
117 Квизята 34 Августа и точка! 1 0 0 0 42 42
118 Квизята Греки в огне 1 0 0 0 42 42
119 Квизята Камни без конечностей 1 0 0 0 41,5 41,5
120 Квизята Шальные императрицы 1 0 0 0 41 41
121 Квизята Ни то ни сё младшие 1 0 0 0 41 41
122 Квизята WTF (время темного феникса) 1 0 0 0 41 41
123 Квизята Не теребите Клинтона 1 0 0 0 40 40
124 Квизята Развод по -Риддерски 1 0 0 1 39,25 39,25
125 Квизята Чили 1 0 0 0 39 39
126 Квизята Правило 34 1 0 0 0 38,25 38,25
127 Квизята Рады помочь 1 0 0 0 38 38
128 Квизята Сломанная беговая дорожка 1 0 0 0 37,75 37,75
129 Квизята Чахлые паруса 1 0 0 0 37 37
130 Квизята Тройничок 1 0 0 0 36,5 36,5
131 Квизята Флюгегенхаймен 1 0 0 0 36 36
132 Квизята Что то на умном 1 0 0 0 35,5 35,5
133 Квизята Злобные Гении 1 0 0 0 35,5 35,5
134 Квизята DOS (dreaming of the stars) 1 0 0 0 35,25 35,25
135 Квизята Лампочка ИЛЬИЧА 1 0 0 0 35 35
136  — Святые негодники 1 0 0 0 35 35
137 Квизята Зарезанный одуванчик 1 0 0 0 35 35
138  — Бэшные и Шэшные 1 0 0 0 33,25 33,25
139  — Cool Girls 1 0 0 0 33 33
140  — уДАЧНЫЙ гарем 1 0 0 0 33 33
141  — Колесо Фортуны 1 0 0 0 33 33
142  — Прямые извилины 1 0 0 0 32,25 32,25
143  — Отряд мозгоубийц 1 0 0 0 32 32
144  — Любить по-русски 1 0 0 0 32 32
145  — Таганские неваляшки 1 0 0 0 32 32
146  — 1703 1 0 0 0 31 31
147  — МЖК 1 0 0 0 30,5 30,5
148  — Dream works_uka 1 0 0 0 29 29
149  — Hock Mom’s 1 0 0 0 29 29
150  — Синяя изолента 1 0 0 0 28 28
151  — Шёпот Рыжего из Иванушек 1 0 0 0 27 27
152  — Что вы себе позволяете? 1 0 0 0 26,5 26,5
153  — Мохнатый купол 1 0 0 0 25,5 25,5
154  — Пара Извилин 1 0 0 0 25 25
155  — Мы только поесть 1 0 0 0 24,25 24,25
156  — П24 1 0 0 0 24 24
157  — Сабай Зайбал 1 0 0 0 24 24
158  — Тюнинг Мозга 1 0 0 0 23,5 23,5
159  — Яблоки падают вверх 1 0 0 0 23 23
160  — 50 оттенков серого вещества 1 0 0 0 22,25 22,25
161  — Всезнайки 1 0 0 0 21,5 21,5
162  — Пожалуй, я погуглю 1 0 0 0 21,5 21,5
163  — Выскочки 1 0 0 0 21 21
164  — Четыре извилины 1 0 0 0 21 21
165  — Во все щели 1 0 0 0 19 19
166  — Новички 1 0 0 0 19 19
167  — Ритмы 1 0 0 0 18,75 18,75
168  — Стальные мозги 1 0 0 0 18,5 18,5
169  — Френдс 1 0 0 0 15,5 15,5
170  — Комета 1 0 0 0 15 15
171  — КвизмЭнчики 1 0 0 0 15 15
172  — Смартики 1 0 0 0 12,25 12,25
173  — ГрандмастерАльпако 0
174  — Красиво шарим 0
175  — Редкие встречи 0
176  — Борусан Макина 0
177  — Чупакабра 0
178  — Проходили мимо 0
179  — Евромед 0
180  — Квантовая Ворона 0
181  — BLK 0
182  — Поху*юхи 0
183  — Монро 0
184  — Зато красивые 0
185  — Великолепная пятерка 0
186  — Дьявол любит прагу 0
187  — Солнечный скорпион 0
188  — Астана 0
189  — !БЭМС! 0
190  — Одноклашки 0
191  — Семиклашки 0
192  — Звёзды и Звездочеты 0
193  — Глобусы 0
194  — Безымянные 0
195  — Лучшие Мэрики 0
196  — Джинглбелсики 0
197  — Ящик Пандоры 0
198  — Не қалдықтар 0
199  — Кардиостимулятор 0
200  — Леди и Джентельмены 0
201  — Алёна 0
202  — Владимирский Централ 0
203  — Трое в лодке и собака 0
204  — Ближний круг 0
205 Квизтерны Единомышленники 0
206 Квизтерны Теория большого срыва 0
207  — Под вопросом 0
208 Квизтерны 69 0
209  — Крылокрылые лошадки 0
210  — ЛЯ МУР 0
211  — Молодожёны 0
212  — Любить по-шведски 0
213 ЭЭЭ,ҚОЙШЕЕЕ 0
214  — Без названия 0
215  — Тыдыщкать по-шведски 0
216  — Quni по — шведски 0
217  — Покахотас 0
218  — Снегоходчики 0
219  — Девчата с нашего двора 0
220  — Девушка с татуировкой Гордона 0
221  — Умный и Остальные 0
222  — По семейным обстоятельствам 0
223  — Basta 0
224  — Взрыв мозга 0
225  — Ясно понятно 0
226  — Дедушка с татуировкой Гардона 0
227  — Аппарат президента 0
228  — 1703 0
229  — Basta 0
230  — Гендальф синий 0
231  — Штаны Арагорна 0
232  — Горячий передел 0
233  — Непобедимые 0
234  — GCOM  CLAB 0
235  — БЕСКОМПРОМИССНЫЕ 0
236  — Максимум 0
237  — Безопасный тридцатый элемент 0
238  — Сборная команда Управления 0
239  — Поцелуй Брежнего своего 0
240  — ДаЗдраПерМа 0
241  — Неслабый пол 0
242  — Ближний круг 0
243  — Супер-мозг 0
244  — Игра в кредит 0
245  — Бархатные тяги 0
246  — Падающие звезды 0
247  — Взрыв machine 0
248  — Сила есть 0
249  — Тётушка Фадж 0
250  — Муглы 0
251  — Ботаники делают бизнес 0
252 Квизята Бухля 0
253  — Холихедские гарпии 0
254  — Наследники Слизерина 0
255  — Арбузеры 0
256  — Семья 0
257  — Клинтон и Умные 0
258  — Инфа сотка 0
259  — ГБЭ 0
260  — Дружная терапия 0
261  — Счастливые девочки 0
262  — Весёлые палочки 0
263  — Волшебная кока-кола 0
264  — Безумные стратеги 0
265  — Операция «Ы» и другие приключения докторов 0
место
ранг
название
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
место
ранг
название
итого
КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА
место
ранг
название
итог
ПК «Советское медиа»
место
ранг
название
итог
КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА
место
ранг
название
итог
ПК « Эпоха 2020 ых»
место
ранг
название
итог
КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА
место
ранг
название
итог
ПК Назад в нулевые
место
ранг
название
итог
КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА
место
ранг
название
итог
ПК «100 вопросов»
место
ранг
название
итог

как рассчитываются ранги

Ранги

Очки ранга

Квизята

100

Квизеры

300

Квизтерны

500

Квизолюбы

750

Квизоманы

1000

Квизоведы

2000

Квизоконги

3000

Квизозавры

4000

Квизмейстеры

5000

Архиквизеры

10000

Квизанутые

20000

Квизералиссимусы

1000000

Команды получают очки в общий зачет сезона в соответствии с процентным соотношением от команды, занявшей первое место (в их лиге) по итогам пакета и результатами вашей команды.

Пример:

1 место

набрали на игре 50 баллов, приравниваем это к 100 (%) баллам

2 место

набрали на игре 48 баллов, применяем формулу 48/50*100, получаем 96 баллов

3 место

набрали на игре 45 баллов, применяем формулу 45/50*100, получаем 90 баллов

4 место

набрали на игре 44,75 баллов, применяем формулу 44,75/50*100, получаем 89,5 баллов и т.д.