Уссурийск результаты
название
итог
1 | Квизоманы | Рюмка чая | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 11 | 57 |
2 | Квизоманы | Так себе знатоки | 8 | 14 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 52 |
3 | Квизтерны | ПП | 7,75 | 7 | 5 | # | 3 | 5 | 6 | 47,75 |
4 | Квизтерны | Отроки во Вселенной | 7,25 | 4 | 3 | # | 5 | 5 | 11 | 47,25 |
5 | Квизтерны | Близкие | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 14 | 5 | 46 |
6 | — | Советники Македонского | 7,75 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 45,75 |
7 | Квизоманы | Немного блондинки | 7 | 5 | 5 | # | 4 | 5 | 9 | 45 |
8 | Квизоманы | Милашки | 7,25 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 44,25 |
9 | Квизоманы | ПараНОЙя | 6,75 | 5 | 4 | # | 4 | 4 | 8 | 43,75 |
10 | Квизята | Метла и текила | 7,5 | 4 | 3 | # | 2 | 5 | 7 | 42,5 |
11 | — | Лунная соната | 4,5 | 3 | 14 | 5 | 3 | 3 | 6 | 38,5 |
12 | Квизята | Зато красивые | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 |
13 | Квизята | Аскорбиночки | 4,75 | 3 | 4 | # | 1 | 3 | 5 | 32,75 |
14 | Квизтерны | поколение ЮППИ | 7,5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 32,5 |
15 | Квизтерны | Черепная активность | 3,75 | 4 | 3 | # | 4 | 4 | 3 | 31,75 |
название
баллы
Место | Ранг | Название | Игры | Побед | 2 место | 3 место | Баллы | Среднее за игру |
1 | Квизоманы | Так себе знатоки | 30 | 16 | 4 | 5 | 1701,25 | 56,71 |
2 | Квизоманы | Рюмка чая | 34 | 3 | 9 | 5 | 1690,25 | 49,71 |
3 | Квизоманы | Милашки | 36 | 0 | 4 | 2 | 1584 | 44 |
4 | Квизоманы | Классные люди | 30 | 3 | 2 | 2 | 1375,5 | 45,85 |
5 | Квизоманы | ПараНОЙя | 28 | 3 | 0 | 2 | 1186,5 | 42,38 |
6 | Квизоманы | Зайчатки разума | 23 | 2 | 2 | 2 | 1074 | 46,7 |
7 | Квизоманы | Немного блондинки | 24 | 1 | 1 | 2 | 1039,25 | 43,3 |
8 | Квизолюбы | Скинь кеды | 20 | 2 | 4 | 7 | 869,75 | 43,49 |
9 | Квизолюбы | Неологичные | 17 | 2 | 1 | 3 | 844,75 | 49,69 |
10 | Квизолюбы | Верните паспорта | 16 | 0 | 1 | 2 | 774 | 48,38 |
11 | Квизтерны | Куда поедем | 18 | 0 | 0 | 1 | 755,75 | 41,99 |
12 | Квизтерны | ПП | 16 | 0 | 0 | 2 | 716,5 | 44,78 |
13 | Квизтерны | Близкие | 15 | 0 | 1 | 0 | 676,25 | 45,08 |
14 | Квизтерны | поколение ЮППИ | 14 | 0 | 0 | 0 | 623,75 | 44,55 |
15 | Квизтерны | Черепная активность | 16 | 0 | 0 | 0 | 599,25 | 37,45 |
16 | Квизтерны | Волшебство | 11 | 1 | 2 | 1 | 595,25 | 54,11 |
17 | Квизтерны | Отроки во Вселенной | 10 | 0 | 2 | 2 | 501,25 | 50,13 |
18 | Квизеры | Сборная солянка | 8 | 1 | 0 | 0 | 434,5 | 54,31 |
19 | Квизеры | Рожденные в СССР | 7 | 0 | 0 | 0 | 335,5 | 47,93 |
20 | Квизята | Ну, погоди! | 7 | 0 | 0 | 0 | 283 | 40,43 |
21 | Квизята | Флипсайд | 7 | 0 | 0 | 0 | 220,75 | 31,54 |
22 | Квизята | Фрик во фраке | 5 | 0 | 1 | 1 | 198,25 | 39,65 |
23 | Квизята | Зато красивые | 5 | 0 | 0 | 0 | 173,5 | 34,7 |
24 | Квизята | Пока все дома | 6 | 0 | 0 | 0 | 169,75 | 28,29 |
25 | Квизята | Извилины | 4 | 0 | 1 | 1 | 168,25 | 42,06 |
26 | — | Тащим как можем | 3 | 0 | 1 | 0 | 156,25 | 52,08 |
27 | Квизята | Цветочки | 3 | 0 | 0 | 1 | 148,75 | 49,58 |
28 | Квизята | BB | 3 | 0 | 0 | 1 | 145 | 48,33 |
29 | Квизята | Миндальная связь | 3 | 0 | 1 | 0 | 142,25 | 47,42 |
30 | Квизята | Метла и текила | 3 | 0 | 0 | 0 | 136,5 | 45,5 |
31 | Квизята | Надо подумать | 3 | 0 | 0 | 0 | 135,75 | 45,25 |
32 | Квизята | Огурчики | 3 | 0 | 0 | 0 | 130 | 43,33 |
33 | Квизята | Дети лейтенанта Пельша | 2 | 0 | 0 | 1 | 122 | 61 |
34 | Квизята | Аскорбиночки | 3 | 0 | 0 | 0 | 120,75 | 40,25 |
35 | Квизята | Монтана | 3 | 0 | 0 | 0 | 115,5 | 38,5 |
36 | Квизята | Семья | 2 | 0 | 0 | 0 | 114,5 | 57,25 |
37 | Квизята | Красавицы без чудовища | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 56,5 |
38 | — | Улетел последний гусь | 2 | 0 | 0 | 0 | 93,5 | 46,75 |
39 | — | Советники Македонского | 2 | 0 | 0 | 0 | 86,75 | 43,38 |
40 | — | Наши юные цветные волоса | 1 | 1 | 0 | 0 | 81,5 | 81,5 |
41 | — | Алиса в забайкайле | 1 | 1 | 0 | 0 | 79,5 | 79,5 |
42 | — | Мы только спросить | 2 | 0 | 0 | 0 | 76,75 | 38,38 |
43 | — | ДвоеШницы | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 37,5 |
44 | — | Кисоньки Амбридж | 1 | 0 | 1 | 0 | 73,5 | 73,5 |
45 | — | Лунная соната | 2 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 35,25 |
46 | — | 40-кед | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
47 | — | Неформат | 2 | 0 | 0 | 0 | 64,5 | 32,25 |
48 | — | КрокодилДо | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 64 |
49 | — | NonStop | 1 | 1 | 0 | 0 | 63,25 | 63,25 |
50 | — | Бухли | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
51 | — | 25 кадр | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
52 | — | Попой-ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 62,75 | 62,75 |
53 | — | Весёлый экипаж Пепелаца | 1 | 0 | 0 | 0 | 59,75 | 59,75 |
54 | — | Искры из глаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
55 | — | Умницы | 2 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 29,25 |
56 | — | Бабушкина зелень | 1 | 0 | 1 | 0 | 55,5 | 55,5 |
57 | — | монеточка | 1 | 0 | 0 | 0 | 54,5 | 54,5 |
58 | — | Крошки | 1 | 0 | 0 | 0 | 53,5 | 53,5 |
59 | — | Абзац | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
60 | — | MFT 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 50,5 |
61 | — | По чём нынче чаёк? | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
62 | — | Пиво за мой счет | 1 | 0 | 0 | 0 | 45,75 | 45,75 |
63 | — | дом2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
64 | — | Малиновая ЛаЖа | 1 | 0 | 0 | 0 | 44,25 | 44,25 |
65 | — | Фрилансеры | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
66 | — | Сажа | 2 | 0 | 0 | 0 | 43,25 | 21,63 |
67 | — | Бешеные укулеле | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
68 | — | Упрямые извилины | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
69 | — | Фристайл | 1 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | 41,5 |
70 | — | Слабоумие и отвага | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
71 | — | Соседи сверху | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
72 | — | Ок, гугл | 1 | 0 | 0 | 0 | 39,25 | 39,25 |
73 | — | Люди ниХуа себе | 1 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | 36,5 |
74 | — | Комбанда | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
75 | — | Зажигалки | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
76 | — | Друзья Саши | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,5 | 33,5 |
77 | — | Far east | 1 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 32,5 |
78 | — | Они | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
79 | — | БезКена | 1 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | 31,5 |
80 | — | Димир | 1 | 0 | 0 | 0 | 30,75 | 30,75 |
81 | — | Коты — манты | 1 | 0 | 0 | 0 | 30,25 | 30,25 |
82 | — | Семейка на позитиве | 1 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 29,5 |
83 | — | Пожиратели разума | 2 | 0 | 0 | 0 | 27,75 | 13,88 |
84 | — | Ностальгия | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
85 | — | Тангеро | 1 | 0 | 0 | 0 | 26,75 | 26,75 |
86 | — | НЕскучные teachers | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,25 | 25,25 |
87 | — | Последняя минута | 1 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | 23,5 |
88 | — | Пещерные люди | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,25 | 22,25 |
89 | — | Токио | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
90 | — | Voxy | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
91 | — | Катаны | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
92 | — | Bikini Shop | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
93 | — | Тактика Галактика | 1 | 0 | 0 | 0 | 16,75 | 16,75 |
94 | — | Kringe Company | 0 | — | ||||
95 | — | Кооператив Ништяк | 0 | — | ||||
96 | Квизята | Флипсайд | 0 | — |
название
средний балл
Квизоманы | Так себе знатоки | 100 | 100 | 2 | 200 | 0 | 100 |
Квизолюбы | Скинь кеды | 83,57 | 75,14 | 2 | 158,71 | 0 | 79,36 |
Квизоманы | ПараНОЙя | 75,85 | 57,3 | 2 | 133,15 | 0 | 66,58 |
Квизтерны | Отроки во Вселенной | 68,12 | 79,46 | 2 | 147,58 | 0 | 73,79 |
Квизоманы | Рюмка чая | 68,12 | 75,14 | 2 | 143,26 | 0 | 71,63 |
Квизоманы | Милашки | 66,18 | 79,46 | 2 | 145,64 | 0 | 72,82 |
Квизтерны | Близкие | 51,69 | — | 1 | 51,69 | 0 | 51,69 |
Квизоманы | Немного блондинки | 49,76 | 47,57 | 2 | 97,33 | 0 | 48,67 |
Квизтерны | ПП | 43,96 | — | 1 | 43,96 | 0 | 43,96 |
Квизолюбы | Неологичные | 35,27 | — | 1 | 35,27 | 0 | 35,27 |
Квизоманы | Классные люди | 35,27 | — | 1 | 35,27 | 0 | 35,27 |
Квизята | Фрик во фраке | — | 63,24 | 1 | 63,24 | 0 | 63,24 |
— | Тактика Галактика | — | 36,22 | 1 | 36,22 | 0 | 36,22 |
название
итого
Просто песни «Руки Вверх/Иванушки/Комбинация»
название
итог
Классический квиз #2
название
итог
Просто квиз «Студенческий»
название
итог
Просто квиз «Лайт»
название
итог
Просто песни «Микс Дискотека»
название
итог
Семейный квиз «Мультфильмы»
название
итог
Просто квиз «Гарри Поттер»
название
итог
Классический квиз #1. Год змеи.
название
итог
как рассчитываются ранги
Ранги
Очки ранга

Квизята
100

Квизеры
300

Квизтерны
500

Квизолюбы
750

Квизоманы
1000

Квизоведы
2000

Квизоконги
3000

Квизозавры
4000

Квизмейстеры
5000

Архиквизеры
10000

Квизанутые
20000

Квизералиссимусы
Чемпионы сезона
Команды получают очки в общий зачет сезона в соответствии с процентным соотношением от команды, занявшей первое место (в их лиге) по итогам пакета и результатами вашей команды.
Пример:
1 место
набрали на игре 50 баллов, приравниваем это к 100 (%) баллам
2 место
набрали на игре 48 баллов, применяем формулу 48/50*100, получаем 96 баллов
3 место
набрали на игре 45 баллов, применяем формулу 45/50*100, получаем 90 баллов
4 место
набрали на игре 44,75 баллов, применяем формулу 44,75/50*100, получаем 89,5 баллов и т.д.