Ваш город:
Москва (Россия)
Ваш город:
Москва (Россия)

Результаты Череповец

КЛАССИКА #10
место
ранг
название
итог
Место
Ранг
Название 1 2 Итого 3 4 5 Итого 6 7 Итого
1 Марлен Дитрих 7,25 14 21,25 8 8 8 45,25 7 10 62,25
2 Неформатнутые 7,25 14 21,25 8 8 8 45,25 8 8 61,25
3 БКБ 7,25 14 21,25 7 6 8 42,25 7 10 59,25
4 Дворцовый переворот 7,5 14 21,5 7 7 8 43,5 6 6 55,5
5 Фенечки интеллекта 7,25 5 12,25 5,5 14 7 38,75 7 8 53,75
6 Друзья друзей 6,75 7 13,75 5 6 16 40,75 6 6 52,75
7 Хомяки на пределе 7,75 1 8,75 16 6 8 38,75 5 8 51,75
8 ВПР 7 5 12 7 5 4 28 14 8 50
9 Юра, мы всё проели 7,75 12 19,75 7 6 7 39,75 5 4 48,75
10 Adventure team 7 14 21 4 6 7 38 8 2 48
11 Широко неизвестные 7,5 5 12,5 7 12 6 37,5 8 2 47,5
12 Клюква 7,25 3 10,25 6,5 14 3 33,75 7 4 44,75
13 Люди «X» 7 10 17 2 3 7 29 8 5 42
14 Правовой томагавк в секвойе закона 6,75 1 7,75 5 14 4 30,75 6 2 38,75
15 Таков путь 5,75 3 8,75 1 10 8 27,75 7 3 37,75
16
Ихние польта 6,5 1 7,5 4,5 8 3 23 3 1 27
17 Мозговой штиль 6,25 1 7,25 4 5 2 18,25 8 0 26,25
место
ранг
название
Игры
побед
2 место
3 место
баллы
среднее за игру
1 Квизтерны Марлен Дитрих 23 3 6 2 1395,5 60,67
2 Квизтерны Хомяки на пределе 22 2 3 3 1322,25 60,1
3 Квизтерны Adventure team 18 1 3 5 1119,75 62,21
4 Квизтерны Дворцовый переворот 19 0 0 0 1054,5 55,5
5 Квизтерны Клюква 21 0 0 0 1018,75 48,51
6 Квизеры Неформатнутые 15 8 2 1 939,5 62,63
7 Квизеры Друзья друзей 15 0 0 1 877 58,47
8 Квизеры БКБ 13 2 1 3 853 65,62
9 Квизеры Широко неизвестные 14 2 4 2 809,75 57,84
10 Квизеры Чиполлино 18 0 0 0 782 43,44
11 Квизеры Буриме 13 1 0 0 712,75 54,83
12 Квизеры Фенечки интеллекта 10 0 0 0 569,75 56,98
13 Квизеры Мозговой штиль 14 0 0 0 560,5 40,04
14 Квизеры Тина Тёрнер и телохранители 9 0 0 0 528,75 58,75
15 Квизеры Даже не думай! 10 0 0 1 504 50,4
16 Квизята Юра, мы всё проели 10 0 0 0 490,75 49,08
17 Квизята Поколение Ы 7 2 2 1 454,25 64,89
18 Квизята Люди «X» 7 0 1 0 363,5 51,93
19 Квизята Секрет бобров 5 1 1 0 289,5 57,9
20 Квизята Не в теме 5 0 0 0 261,25 52,25
21 Квизята ЭнШеВэ 4 0 0 1 242,5 60,63
22 Квизята Amigos espanoles 5 0 0 0 218,75 43,75
23 Квизята Говорливые МУ-МУ 4 0 0 0 209 52,25
24 Квизята Не ушедшие в бизнес 4 0 0 0 202,5 50,63
25 Квизята Сами по себе 3 0 0 0 161,5 53,83
26  — Друзья Друзя 3 0 0 0 145,75 48,58
27  — ВПР 3 0 0 0 141 47
28  — Ихние польта 4 0 0 0 131,25 32,81
29  — Не в минус и ладно:) 3 0 0 0 123,25 41,08
30  — Астра 3 0 0 0 115,25 38,42
31  — 1+4 2 0 0 0 114,5 57,25
32  — Хомяки на беспределе 2 0 0 1 111,25 55,63
33  — В последний момент 3 0 0 0 108 36
34  — Хлопотливые зяблики 2 0 0 0 99 49,5
35  — Все свои 2 0 0 0 95,75 47,88
36  — Поцелуй всадницу 2 0 0 0 93,25 46,63
37  — Я чё — Пушкин? 2 0 0 0 87,75 43,88
38  — Лимонный щербет 1 1 0 0 86 86
39  — ЭБ и точка. 2 0 1 0 82,5 41,25
40  — Моргенмуфель 2 0 0 0 79,5 39,75
41  — Спидометр Гармонии 1 0 0 0 79,5 79,5
42  — Истина где-то рядом 1 0 0 0 72 72
43  — Волшебная семейка 1 0 0 0 67 67
44  — Бабайка 2 0 0 0 66,5 33,25
45  — Закатать в асфальт 1 0 0 1 66,5 66,5
46  — По стопам Ломоносова 1 0 0 0 63,75 63,75
47  — Сами в шоке 1 0 0 1 63,5 63,5
48  — Лампочки 1 0 0 0 62,5 62,5
49  — Кочевники 1 0 0 0 61 61
50  — Отряд Дамблдора 1 0 0 0 59,5 59,5
51  — Любители котиков 1 0 0 0 59 59
52  — Бобратья 1 0 0 0 58,5 58,5
53  — Гедонисты 1 0 0 0 58 58
54  — В яблочко! 1 0 0 0 57,5 57,5
55  — Кустурицы Эмира 1 0 0 0 55 55
56  — Инфузории в туфельках 1 0 0 0 53,75 53,75
57  — Они шУмные девчонки 1 0 0 0 53 53
58  — Джеки Чаны 1 1 0 0 51,5 51,5
59  — Оптимисты 1 0 0 0 50,75 50,75
60  — Дети Совка 1 0 0 0 50 50
61  — Ёжики 1 0 0 0 48,5 48,5
62  — Мамки-нервы в планке 1 0 0 0 48,5 48,5
63  — Мэри Поппинс 1 0 0 0 48,5 48,5
64  — Миллениалы Хоува 1 0 0 0 48 48
65  — Немного мозга 1 0 0 0 45,5 45,5
66  — ОАЭ 1 0 0 0 45,5 45,5
67  — В Фокусе 1 0 0 1 45,5 45,5
68  — Куры Не гриль 1 0 0 0 45,25 45,25
69  — Умники и лыжницы 1 0 0 0 45 45
70  — Ясно-понятно 1 0 0 0 45 45
71  — Отцы и дед 1 0 0 0 45 45
72  — Скажи 300 1 0 0 0 45 45
73  — «Спасибо» 1 0 0 0 42,25 42,25
74  — Эволюция Ы 1 0 0 0 41 41
75  — ЧеПэ 1 0 0 0 40,5 40,5
76  — Дефо 1 0 0 0 39 39
77  — Правовой томагавк в секвойе закона 1 0 0 0 38,75 38,75
78  — Таков путь 1 0 0 0 37,75 37,75
79  — Илита 1 0 0 0 37,25 37,25
80  — Сонные блинчики 1 0 0 0 35,25 35,25
81  — НетупИИ 1 0 0 0 34,75 34,75
82  — Мы думали это бар 1 0 0 0 32,75 32,75
83  — На ПоЗиТиВе 1 0 0 0 32,5 32,5
84  — Team spirit 1 0 0 0 32,5 32,5
85  — Звёздочки интеллекта 1 0 0 0 32,25 32,25
86  — Прикладники 1 0 0 0 31,75 31,75
87  — Пед-колледж 1 0 0 0 31,25 31,25
88  — Когтервалы 1 0 0 0 26 26
89  — Стальные гигабайты 1 0 0 0 23,25 23,25
90  — Форева янг 1 0 0 0 20,5 20,5
место
ранг
название
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
Место Ранг Название 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Игр за сезон Итого Средний балл
1
Неформатнутые 65 54,25 58,75 59 64,75 44 61,25 56,25 62 61,25 10 586,5 58,65
2
Марлен Дитрих 60,75 55,5 54,75 55,75 53,25 54,75 60 59,75 59,5 62,25 10 576,25 57,63
3
Хомяки на пределе 43,25 48,25 63,75 51 53 48 56,5 55 60,5 51,75 10 531 53,1
4
Широко неизвестные 62 59,25 55 60,75 48,25 52,75 60,75 64,25 47,5 9 510,5 56,72
5
Дворцовый переворот 40,25 58 56,75 49 50,75 36 54,5 50 59 55,5 10 509,75 50,98
6
Adventure team 61,5 59 60 53,25 60,25 47,25 55,5 60,5 48 9 505,25 56,14
7
Клюква 51,25 43,75 44,75 43 41,75 37,75 52,5 41 51,5 44,75 10 452 45,2
8
Друзья друзей 58,25 56,25 52,25 39 58,25 54 60 52,75 8 430,75 53,84
9
Буриме 42,25 62,5 56,75 51,5 49,75 43 52,5 52 8 410,25 51,28
10
Юра, мы всё проели 45,75 52,5 54,5 38,75 54,75 41,75 49,5 48,75 8 386,25 48,28
11
БКБ 58 52,75 52,5 56,5 60 59,25 6 339 56,5
12
Даже не думай! 40,5 46,5 52 50,75 31 52 51,75 7 324,5 46,36
13
Чиполлино 31 44,5 30 29,75 28,75 40,75 32,75 43 8 280,5 35,06
14
Фенечки интеллекта 50,5 54,5 51,25 49,75 53,75 5 259,75 51,95
15
Люди «X» 56,25 50,75 45,75 55,75 42 5 250,5 50,1
16
Тина Тёрнер и телохранители 47 49,75 47 35 4 178,75 44,69
17
Мозговой штиль 26,5 31,75 20,75 38 33,25 26,25 6 176,5 29,42
18
Не ушедшие в бизнес 46,25 47 54,75 3 148 49,33
19
ВПР 46,25 44,75 50 3 141 47
20
Говорливые МУ-МУ 36 40,5 41 3 117,5 39,17
21
Секрет бобров 52,25 43,25 2 95,5 47,75
22
Сами по себе 37,5 49 2 86,5 43,25
23
Ихние польта 35,25 19,5 27 3 81,75 27,25
24 Не в минус и ладно:) 33 39,75 2 72,75 36,38
25
Бабайка 38 28,5 2 66,5 33,25
26 В последний момент 38,75 25,75 2 64,5 32,25
27
Хомяки на беспределе 56,25 1 56,25 56,25
28 Кустурицы Эмира 55 1 55 55
29
ЭнШеВэ 49,5 1 49,5 49,5
30 Хлопотливые зяблики 46 1 46 46
31
Астра 43,25 1 43,25 43,25
32 Нулевой причал 42,25 1 42,25 42,25
33
Я чё — Пушкин? 41,5 1 41,5 41,5
34 ЧеПэ 40,5 1 40,5 40,5
35
Правовой томагавк в секвойе закона 38,75 1 38,75 38,75
36
Не в теме 38,25 1 38,25 38,25
37
Таков путь 37,75 1 37,75 37,75
38 НетупИИ 34,75 1 34,75 34,75
39
Поколение Ы 34,25 1 34,25 34,25
40 Друзья Друзя 33,25 1 33,25 33,25
41
Мы думали это бар 32,75 1 32,75 32,75
42 Звёздочки интеллекта 32,25 1 32,25 32,25
43
Amigos espanoles 24,75 1 24,75 24,75
44 Стальные гигабайты 23,25 1 23,25 23,25
место
ранг
название
итого

как рассчитываются ранги

Ранги

Очки ранга

Квизята

150

Квизеры

500

Квизтерны

1000

Квизолюбы

2000

Квизоманы

3000

Квизоведы

4000

Квизоконги

5000

Квизозавры

7500

Квизмейстеры

10000

Архиквизеры

15000

Квизанутые

20000

Квизералиссимусы

ПОБЕДИТЕЛИ СЕЗОНА

Команды получают очки в общий зачет сезона в соответствии с процентным соотношением от команды, занявшей первое место (в их лиге) по итогам пакета и результатами вашей команды.

Пример:

1 место

набрали на игре 50 баллов, приравниваем это к 100 (%) баллам

2 место

набрали на игре 48 баллов, применяем формулу 48/50*100, получаем 96 баллов

3 место

набрали на игре 45 баллов, применяем формулу 45/50*100, получаем 90 баллов

4 место

набрали на игре 44,75 баллов, применяем формулу 44,75/50*100, получаем 89,5 баллов и т.д.