Ваш город:
Казань (Россия)
Ваш город:
Казань (Россия)
Казань Результаты
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
итог
1 Чурумпумпум 20 10 10 9 10 10 10 79
2 БДСМ головного мозга 20 10 9 9 10 10 10 78
3 Ой, всё! 20 10 9 10 10 9 10 78
4 Опятки 20 10 10 8 10 10 9 77
5 Hurricanes 10 10 10 9 19 9 9 76
6 Эйяфьядлайокудль 20 10 8 8 9,5 10 10 75,5
7 Музы конфуза 10 20 9 9 9,5 10 8 75,5
8 Друзья Друзя 20 10 9 9 9,5 9 8 74,5
9 Леди Гага и мы 20 10 9 8 10 8 9 74
10 Паратрупер 9 8 20 8 9,5 9 10 73,5
11 СВЯТАЯ ПРОСТОТА 20 8 8 9 9,5 9 9 72,5
12 Чебупельки 20 9 9 8 9 8 9 72
13 Моча и Батон 18 9 8 8,5 9,5 9 10 72
14 Крыша на месте 9 18 9 10 9,5 8 8 71,5
15 Improv 8 8 9 8 9,5 20 8 70,5
16 Чёрный ящик 7 20 10 8,5 9,5 6 9 70
17 Альфа 20 8 9 9 9 7 8 70
18 Бум 16 10 9 10 8,5 9 7 69,5
19 Инженеры 8 18 8 7,5 8 7 9 65,5
20 Зоопарк 7 20 8 6 8,5 9 6 64,5
21 Люди в черном 6 9 20 7 8,5 6 7 63,5
22 Супер крошки 7 7 18 7 9 7 8 63
23 Правило 34 8 7 6 7,5 16 9 8 61,5
24 Бурундучок 7 5 7 6,5 18 8 8 59,5
25 ИнКВИЗиторы 18 7 5 7 9,5 6 5 57,5
26 Ритмичные орехи 6 6 18 5 7,5 9 6 57,5
27 Фантастическая шестёрка 6 6 16 5,5 8,5 7 7 56
28 Эффект бабочки 7 7 7 16 6,5 6 6 55,5
29 88 сквад 5 4 5 4 14 7 6 45
место
ранг
название
Игры
побед
2 место
3 место
баллы
среднее за игру
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
1 Эйяфьядлайокудль 100 94,66 100 94,25 100 100 100 7 688,91 688,91 98,42
2 Кржемелик 87,87 100 95,42 100 84,71 87,83 88,94 7 644,77 644,77 92,11
3 Бурундучок 80,88 79,77 78,24 83,91 90,91 92,4 82,98 7 589,09 589,09 84,16
4 Истмафия 93,01 93,51 98,85 83,91 90,5 87,83 6 547,61 547,61 91,27
5 Друзья Друзя 87,87 58,4 75,95 85,82 66,53 74,9 90,21 7 539,68 539,68 77,1
6 ИнКВИЗиторы 62,5 67,18 69,08 62,45 81,4 65,02 51,49 7 459,12 459,12 65,59
7 Зоопарк 65,65 80,92 67,43 67,77 79,85 82,55 6 444,17 444,17 74,03
8 Чебупельки 67,56 77,78 79,34 85,55 60,85 5 371,08 371,08 74,22
9 Чёрный ящик 82,35 86,26 96,17 3 264,78 264,78 88,26
10 Что-то знакомое 76,34 82,89 76,17 3 235,4 235,4 78,47
11 Женская логистика 99,62 99,15 2 198,77 198,77 99,39
12 Паратрупер 69,85 59 49,79 3 178,64 178,64 59,55
13 БДСМ головного мозга 77,86 77,01 2 154,87 154,87 77,44
14 Инженеры 71,76 69,58 2 141,34 141,34 70,67
15 Синячий патруль 72,62 50,64 2 123,26 123,26 61,63
16 Гении и Денис 56,49 50,41 2 106,9 106,9 53,45
17 Пикачу, я вызываю тебя 49,59 41,06 3 90,65 90,65 30,22
18 Ну такое 88,97 1 88,97 88,97 88,97
19 Сельдерей тебе не друг 86,64 1 86,64 86,64 86,64
20 ХЗ 85,93 1 85,93 85,93 85,93
21 Свидетели Пришествия Кота 78,63 1 78,63 78,63 78,63
22 Ананас 77,87 1 77,87 77,87 77,87
23 Чурумпумпум 74,05 1 74,05 74,05 74,05
24 Пушистики 73,38 1 73,38 73,38 73,38
25 Граф Шакиров 72,52 1 72,52 72,52 72,52
26 А я говорила! 71,69 1 71,69 71,69 71,69
27 Тимур и его Girlянда 68,32 1 68,32 68,32 68,32
28 Правило 34 67,68 1 67,68 67,68 67,68
29 Тостер в ванне 67,23 1 67,23 67,23 67,23
30 Чип и Дейл 66,91 1 66,91 66,91 66,91
31 Казанское хамство 66,81 1 66,81 66,81 66,81
32 Анкор 65,07 1 65,07 65,07 65,07
33 Спаржа 58,94 1 58,94 58,94 58,94
34 На трёх углях 58,24 1 58,24 58,24 58,24
35 Беганутые красотки 56,11 1 56,11 56,11 56,11
36 сисадмИн 53,05 1 53,05 53,05 53,05
37 ОАО 3ДЭМБСШ 46,69 1 46,69 46,69 46,69
38 Бум 45,04 1 45,04 45,04 45,04
39 ЗАМЕСиКО 44,68 1 44,68 44,68 44,68
40 Романтики с большой дороги 44,49 1 44,49 44,49 44,49
41 Психопупсики 43,13 1 43,13 43,13 43,13
42 Счастливые печеньки 42,13 1 42,13 42,13 42,13
43 Феи 39,26 1 39,26 39,26 39,26
44 Новички 38,93 1 38,93 38,93 38,93
45 Огоньки 35,25 1 35,25 35,25 35,25
46 Нам всё льзя 33,46 1 33,46 33,46 33,46
47 Mirsik 19,15 1 19,15 19,15 19,15
место
ранг
название
итого
Медиа-квиз «Кино+музыка+интернет»
место
ранг
название
итог
Классический квиз #5
место
ранг
название
итог
Просто квиз «Советское медиа»
место
ранг
название
итог
Классический квиз #4
место
ранг
название
итог
Просто квиз «Мэйд ин раша»
место
ранг
название
итог
Классический квиз #3
место
ранг
название
итог
Просто песни «Русские хиты»
место
ранг
название
итог
Классический квиз #2
место
ранг
название
итог

как рассчитываются ранги

Ранги

Очки ранга

Квизята

100

Квизеры

300

Квизтерны

500

Квизолюбы

750

Квизоманы

1000

Квизоведы

2000

Квизоконги

3000

Квизозавры

4000

Квизмейстеры

5000

Архиквизеры

10000

Квизанутые

20000

Квизералиссимусы

1000000

Команды получают очки в общий зачет сезона в соответствии с процентным соотношением от команды, занявшей первое место (в их лиге) по итогам пакета и результатами вашей команды.

Пример:

1 место

набрали на игре 50 баллов, приравниваем это к 100 (%) баллам

2 место

набрали на игре 48 баллов, применяем формулу 48/50*100, получаем 96 баллов

3 место

набрали на игре 45 баллов, применяем формулу 45/50*100, получаем 90 баллов

4 место

набрали на игре 44,75 баллов, применяем формулу 44,75/50*100, получаем 89,5 баллов и т.д.