Иннополис результаты
Рейтинговая игра №5
название
итог
1 | Квизеры | Умзаразум | 7 | 16 | 8 | 7 | 8 | 6 | 14 | 66 |
2 | Квизята | Герой ихнего времени | 7,5 | 16 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 65,5 |
3 | Квизеры | #ничевосвятово | 7,5 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 64,5 |
4 | Квизята | Переделывать не будем | 7,25 | 16 | 8 | 7 | 8 | 6 | 12 | 64,25 |
5 | Квизеры | ЗЗЗ | 7,75 | 16 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 62,75 |
6 | Квизеры | Галя, ответ! | 7,75 | 16 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 61,75 |
7 | Квизеры | Space Pants | 7 | 7 | 16 | 6 | 7 | 8 | 10 | 61 |
8 | Квизеры | Прояснительная бригада | 7,5 | 16 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 58,5 |
9 | Квизята | Так звёзды сошлись | 7 | 7 | 8 | 5 | 16 | 4 | 11 | 58 |
10 | Квизеры | Нежелезная логика | 7,75 | 6 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 57,75 |
11 | Квизеры | Иллюминейшааан | 7,75 | 8 | 6 | 16 | 7 | 5 | 8 | 57,75 |
12 | Квизята | Манипулятор в большом городе | 7,5 | 16 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 57,5 |
13 | Квизеры | Не без десяти мне тут | 6,75 | 5 | 16 | 8 | 6 | 6 | 7 | 54,75 |
14 | — | Футболисты и бутсы | 7,75 | 16 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 53,75 |
15 | Квизеры | Пёс Дали | 7,75 | 7 | 12 | 8 | 8 | 4 | 6 | 52,75 |
16 | Квизеры | Гипокомпенсация по Адлеру | 7,25 | 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | 6 | 51,25 |
17 | Квизята | Los bandidos | 7,5 | 8 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 50,5 |
18 | Квизеры | Выйти и Зайти | 6,75 | 7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 | 48,75 |
19 | Квизеры | БезАзата | 7 | 6 | 8 | 12 | 3 | 7 | 4 | 47 |
20 | Квизята | Амбидекстеры с пипидастрами | 6,25 | 6 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 40,25 |
название
баллы
1 | Квизералиссимусы | Умзаразум | 47 | 22 | 4 | 3 | 1001747 | 21313,77 |
2 | Квизоманы | #ничевосвятово | 30 | 1 | 3 | 6 | 1671,4 | 55,71 |
3 | Квизоманы | Синий Свитер | 47 | 0 | 1 | 3 | 1560,05 | 33,19 |
4 | Квизоманы | Галя, ответ! | 30 | 1 | 2 | 1 | 1530,85 | 51,03 |
5 | Квизоманы | Иллюминейшааан | 29 | 2 | 2 | 3 | 1499,65 | 51,71 |
6 | Квизоманы | Space Pants | 44 | 4 | 7 | 12 | 1464,55 | 33,29 |
7 | Квизоманы | Прояснительная бригада | 36 | 0 | 4 | 0 | 1446,8 | 40,19 |
8 | Квизоманы | Герой ихнего времени | 48 | 6 | 9 | 7 | 1416,85 | 29,52 |
9 | Квизоманы | Нежелезная логика | 53 | 4 | 8 | 0 | 1390,95 | 26,24 |
10 | Квизоманы | ЗЗЗ | 52 | 0 | 2 | 2 | 1390,35 | 26,74 |
11 | Квизоманы | Не без десяти мне тут | 28 | 1 | 0 | 0 | 1366,55 | 48,81 |
12 | Квизоманы | Пёс Дали | 39 | 2 | 1 | 3 | 1355,65 | 34,76 |
13 | Квизоманы | Сидим без Дим | 28 | 0 | 1 | 0 | 1342,3 | 47,94 |
14 | Квизоманы | Так звёзды сошлись | 44 | 0 | 0 | 1 | 1269,8 | 28,86 |
15 | Квизоманы | Los bandidos | 34 | 1 | 1 | 1 | 1186,7 | 34,9 |
16 | Квизоманы | От Азата до рассвета | 44 | 0 | 4 | 2 | 1038,35 | 23,6 |
17 | Квизолюбы | MOSHCNEYSHIY DISCO DANCER | 28 | 0 | 0 | 0 | 863,35 | 30,83 |
18 | Квизтерны | Футболисты и бутсы | 23 | 0 | 0 | 0 | 621 | 27 |
19 | Квизтерны | Манипулятор в большом городе | 24 | 1 | 2 | 2 | 609,55 | 25,4 |
20 | Квизеры | F1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 375,1 | 20,84 |
21 | Квизеры | Переделывать не будем | 7 | 0 | 0 | 0 | 370,75 | 52,96 |
22 | Квизята | Команда имени короля Джулиана | 9 | 0 | 0 | 0 | 295,7 | 32,86 |
23 | Квизята | Команда А | 37 | 6 | 5 | 7 | 279,7 | 7,56 |
24 | Квизята | Амбидекстеры с пипидастрами | 10 | 0 | 0 | 0 | 263,3 | 26,33 |
25 | Квизята | Безумно можно быть первым | 6 | 0 | 0 | 0 | 243,5 | 40,58 |
26 | Квизята | Клан Сопрано | 22 | 0 | 0 | 0 | 181,25 | 8,24 |
27 | Квизята | ШТОШ | 11 | 0 | 0 | 0 | 179,75 | 16,34 |
28 | Квизята | Мэллоны | 3 | 0 | 0 | 0 | 167,5 | 55,83 |
29 | Квизята | Мы думали это быстрые свидания | 3 | 0 | 0 | 0 | 162 | 54 |
30 | — | Попытка №5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 129,75 | 43,25 |
31 | Квизята | Счастливы вместе | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 34,33 |
32 | — | За лупой выбора | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 49,5 |
33 | — | Команда Ленина | 2 | 0 | 0 | 0 | 91,75 | 45,88 |
34 | — | Я же говорила | 2 | 0 | 0 | 0 | 82,55 | 41,28 |
35 | — | Антресоль сестра серванта | 2 | 0 | 0 | 0 | 80,75 | 40,38 |
36 | — | Леди тунайт | 1 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 68,5 |
37 | — | Бэби гëрл крю | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 34 |
38 | — | Команда Реджины Феланджи | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
39 | — | Доктор Дрейк Реморе | 1 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 63,5 |
40 | — | Сестринство кольца | 1 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 60,5 |
41 | — | Какая-то тактика | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
42 | — | Оскорблимены | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
43 | — | RockStars | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
44 | — | Гарри Поттер и кубок крота | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 56 |
45 | — | ЧистоЗа | 1 | 0 | 0 | 0 | 53,25 | 53,25 |
46 | — | Иностранный агент | 7 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7,57 |
47 | — | Пересорт | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 50,5 |
48 | — | Плоховоспитанные малосоображающие грубияны | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
49 | — | Инсити | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,75 | 49,75 |
50 | — | sueta… | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24,5 |
51 | — | Канапе | 10 | 1 | 0 | 0 | 49 | 4,9 |
52 | — | Адлер по гипокомпенсации | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
53 | — | Галя, мы переспали! | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
54 | — | Властелин конец | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
55 | — | СнегоРебята | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
56 | — | Пожиратели смерти | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
57 | InCity | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
58 | — | Могучие Гренджеры | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 22 |
59 | — | Свитипай | 1 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | 41,5 |
60 | — | Sex, Drugs & Corvalol | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
61 | — | Супер пчёлки | 2 | 0 | 0 | 0 | 40,3 | 20,15 |
62 | — | Игристые | 1 | 0 | 0 | 0 | 40,1 | 40,1 |
63 | — | Морщерогие кизляки | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
64 | — | ЧистоПо | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
65 | — | Чипи чипи чапа чапа | 1 | 0 | 0 | 0 | 39,5 | 39,5 |
66 | — | Просто спросить | 2 | 0 | 0 | 0 | 39,25 | 19,63 |
67 | — | Утиные истории | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
68 | — | Лютый поднос | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
69 | — | Пальцем в небо | 1 | 0 | 0 | 0 | 36,25 | 36,25 |
70 | — | Руками не трогать | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
71 | — | Гуси играют в хоккей | 2 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 17,25 |
72 | — | Это было не просто смело | 1 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 34,5 |
73 | — | 220 V | 1 | 0 | 0 | 0 | 29,25 | 29,25 |
название
средний балл
1 | Квизералиссимусы | Умзаразум | 93,39 | 100 | 100 | 92,24 | 100 | 100 | 6 | 585,63 | 585,63 | 97,61 |
2 | Квизоманы | Нежелезная логика | 100 | 97,17 | 88,16 | 100 | 91,54 | 80,99 | 6 | 557,86 | 557,86 | 92,98 |
3 | Квизоманы | Space Pants | 97,93 | 91,09 | 93,06 | 94,29 | 92,69 | 85,95 | 6 | 555,01 | 555,01 | 92,5 |
4 | Квизоманы | #ничевосвятово | 91,74 | 85,83 | 88,98 | 96,33 | 86,54 | 96,28 | 6 | 545,7 | 545,7 | 90,95 |
5 | Квизоманы | Герой ихнего времени | 91,74 | 87,85 | 72,24 | 86,53 | 94,23 | 83,06 | 6 | 515,65 | 515,65 | 85,94 |
6 | Квизоманы | Синий Свитер | 97,93 | 84,21 | 90,2 | 71,84 | 90 | 80,17 | 6 | 514,35 | 514,35 | 85,73 |
7 | Квизоманы | Прояснительная бригада | 91,74 | 74,09 | 83,67 | 94,69 | 81,54 | 85,95 | 6 | 511,68 | 511,68 | 85,28 |
8 | Квизоманы | ЗЗЗ | 92,98 | 80,57 | 82,45 | 97,14 | 77,69 | 79,75 | 6 | 510,58 | 510,58 | 85,1 |
9 | Квизоманы | Иллюминейшааан | 88,43 | 91,5 | 81,22 | 71,43 | 91,54 | 79,75 | 6 | 503,87 | 503,87 | 83,98 |
10 | Квизоманы | Пёс Дали | 71,49 | 80,16 | 81,22 | 83,67 | 89,62 | 86,36 | 6 | 492,52 | 492,52 | 82,09 |
11 | Квизоманы | Так звёзды сошлись | 84,71 | 77,73 | 77,96 | 86,94 | 77,69 | 81,82 | 6 | 486,85 | 486,85 | 81,14 |
12 | Квизоманы | Галя, ответ! | 52,48 | 88,26 | 91,84 | 94,29 | 75,38 | 62,4 | 6 | 464,65 | 464,65 | 77,44 |
13 | Квизтерны | Футболисты и бутсы | 62,4 | 83,81 | 75,51 | 85,31 | 76,92 | 70,25 | 6 | 454,2 | 454,2 | 75,7 |
14 | Квизоманы | Сидим без Дим | 70,66 | 55,87 | 67,76 | 89,39 | 82,69 | 83,47 | 6 | 449,84 | 449,84 | 74,97 |
15 | Квизоманы | Не без десяти мне тут | 80,17 | 70,85 | 77,55 | 71,02 | 61,92 | 49,59 | 6 | 411,1 | 411,1 | 68,52 |
16 | Квизоманы | Los bandidos | 68,18 | 84,62 | 74,69 | 88,98 | — | — | 4 | 316,47 | 316,47 | 79,12 |
17 | Квизолюбы | MOSHCNEYSHIY KOMANDA | 63,64 | — | — | 78,78 | 71,92 | — | 3 | 214,34 | 214,34 | 71,45 |
18 | Квизята | Безумно можно быть первым | — | — | 57,55 | 51,43 | 60,77 | 40,91 | 4 | 210,66 | 210,66 | 52,67 |
19 | Квизтерны | Манипулятор в большом городе | 88,02 | 78,54 | — | — | — | — | 2 | 166,56 | 166,56 | 83,28 |
20 | Квизоманы | От Азата до рассвета | 62,81 | 74,9 | — | — | — | — | 2 | 137,71 | 137,71 | 68,86 |
21 | — | Антресоль сестра серванта | — | — | — | — | 74,62 | 53,31 | 2 | 127,93 | 127,93 | 63,97 |
22 | Квизята | Счастливы вместе | — | — | 49,8 | 44,9 | — | — | 2 | 94,7 | 94,7 | 47,35 |
23 | — | ЧистоЗа | — | — | 86,94 | — | — | — | 1 | 86,94 | 86,94 | 86,94 |
24 | — | Инсити | — | — | 81,22 | — | — | — | 1 | 81,22 | 81,22 | 81,22 |
25 | InCity | — | — | — | — | — | 76,03 | 1 | 76,03 | 76,03 | 76,03 | |
26 | — | ЧистоПо | — | — | 65,31 | — | — | — | 1 | 65,31 | 65,31 | 65,31 |
27 | — | Попытка №5 | — | — | — | — | — | 59,09 | 1 | 59,09 | 59,09 | 59,09 |
28 | Квизята | Амбидекстеры с пипидастрами | — | — | 57,96 | — | — | — | 1 | 57,96 | 57,96 | 57,96 |
29 | — | Это было не просто смело | — | — | — | 56,33 | — | — | 1 | 56,33 | 56,33 | 56,33 |
30 | — | Пальцем в небо | — | — | — | — | 55,77 | — | 1 | 55,77 | 55,77 | 55,77 |
название
итого
Классический квиз
название
итог
Классический квиз
название
итог
Классический квиз
название
итог
Классический квиз
название
итог
Квиз по сериалу «Друзья»
название
итог
как рассчитываются ранги
Ранги
Очки ранга
Квизята
100
Квизеры
300
Квизтерны
500
Квизолюбы
750
Квизоманы
1000
Квизоведы
2000
Квизоконги
3000
Квизозавры
4000
Квизмейстеры
5000
Архиквизеры
10000
Квизанутые
20000
Квизералиссимусы
1000000
Команды получают очки в общий зачет сезона в соответствии с процентным соотношением от команды, занявшей первое место (в их лиге) по итогам пакета и результатами вашей команды.
Пример:
1 место
набрали на игре 50 баллов, приравниваем это к 100 (%) баллам
2 место
набрали на игре 48 баллов, применяем формулу 48/50*100, получаем 96 баллов
3 место
набрали на игре 45 баллов, применяем формулу 45/50*100, получаем 90 баллов
4 место
набрали на игре 44,75 баллов, применяем формулу 44,75/50*100, получаем 89,5 баллов и т.д.