Дубна результаты
ПК Семейный
название
итог
1 | Квизоконги | Шнобелевские лауреаты | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 55,5 |
2 | Квизоманы | Принесенные ветром | 7 | 5 | 4 | 7 | 14 | 5 | 5 | 47 |
3 | Квизоведы | Лимончелло | 6 | 6 | 7 | 12 | 7 | 4 | 5 | 46,5 |
4 | Крепыши | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 3 | 5 | 44 | |
5 | Квизеры | Дело за Малым | 5 | 3 | 8 | 5 | 11 | 5 | 6 | 43 |
6 | Уникумы | 6 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 7 | 41 | |
7 | Мы из будущего | 6 | 4 | 7 | 1 | 12 | 2 | 7 | 39 | |
8 | Квизята | Весёлые соседи | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 4 | 0 | 39 |
9 | Квизеры | Не напрягая извилин | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 |
10 | Чупики | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 7 | 37 | |
11 | — | Супер дети | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 6 | 37 |
12 | Квизеры | Громкие Друзья | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 37 |
13 | — | Волки с Боголюбова-стрит | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | 36 |
14 | — | Не при делах | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 29 |
название
баллы
1 | Квизмейстеры | Синий дым | 125 | 11 | 13 | 10 | 6378,1 | 51,02 |
2 | Квизмейстеры | КоД Шредингера | 120 | 3 | 6 | 20 | 6083 | 50,69 |
3 | Квизмейстеры | МиНа | 118 | 13 | 20 | 17 | 6053,4 | 51,3 |
4 | Квизмейстеры | Ad Astra | 99 | 36 | 25 | 14 | 5686,2 | 57,44 |
5 | Квизмейстеры | И чё? | 99 | 32 | 16 | 11 | 5506,25 | 55,62 |
6 | Квизмейстеры | Не факт | 95 | 31 | 26 | 14 | 5436,3 | 57,22 |
7 | Квизмейстеры | Тёмная лошадка | 104 | 12 | 15 | 17 | 5406,6 | 51,99 |
8 | Квизозавры | Шпионский круг | 88 | 7 | 10 | 10 | 4596,65 | 52,23 |
9 | Квизозавры | Пираты московского моря | 90 | 10 | 7 | 9 | 4585,8 | 50,95 |
10 | Квизозавры | Кутим | 91 | 5 | 9 | 12 | 4554 | 50,04 |
11 | Квизозавры | Rock`n`Rolls | 81 | 13 | 16 | 11 | 4470,3 | 55,19 |
12 | Квизозавры | Ау, Нечисть! | 93 | 6 | 3 | 3 | 4385,85 | 47,16 |
13 | Квизозавры | Интригал | 83 | 5 | 3 | 6 | 4225,85 | 50,91 |
14 | Квизозавры | Пока так | 81 | 15 | 6 | 2 | 4112,8 | 50,78 |
15 | Квизоконги | Мамахуана | 88 | 0 | 1 | 4 | 3871,85 | 44 |
16 | Квизоконги | Carpe Diem | 74 | 1 | 7 | 9 | 3825,1 | 51,69 |
17 | Квизоконги | И так сойдёт! | 79 | 1 | 4 | 5 | 3766,45 | 47,68 |
18 | Квизоконги | Ёшкины кошки | 76 | 2 | 5 | 6 | 3738,5 | 49,19 |
19 | Квизоконги | Шнобелевские лауреаты | 71 | 10 | 10 | 6 | 3714,3 | 52,31 |
20 | Квизоконги | Ступор мозговины | 72 | 4 | 2 | 8 | 3479,8 | 48,33 |
21 | Квизоконги | Бардида | 65 | 2 | 7 | 4 | 3240,45 | 49,85 |
22 | Квизоведы | Лимончелло | 65 | 2 | 1 | 3 | 2934,5 | 45,15 |
23 | Квизоведы | Злая Зая | 56 | 7 | 5 | 7 | 2899 | 51,77 |
24 | Квизоведы | Друзья Друзей | 54 | 2 | 2 | 5 | 2834,2 | 52,49 |
25 | Квизоведы | Странная компания | 58 | 2 | 3 | 5 | 2727,4 | 47,02 |
26 | Квизоведы | Музыка нас связала | 53 | 2 | 2 | 4 | 2621,55 | 49,46 |
27 | Квизоведы | Нарезной батон | 45 | 4 | 9 | 9 | 2445,2 | 54,34 |
28 | Квизоманы | Нескромные профи | 35 | 6 | 5 | 5 | 1975,05 | 56,43 |
29 | Квизоманы | День Друзей | 37 | 0 | 3 | 6 | 1834,2 | 49,57 |
30 | Квизоманы | Печеньки | 38 | 1 | 1 | 1 | 1754,85 | 46,18 |
31 | Квизоманы | Красавицы Икуку | 33 | 7 | 7 | 3 | 1688,2 | 51,16 |
32 | Квизоманы | Принесенные ветром | 33 | 0 | 2 | 2 | 1536,25 | 46,55 |
33 | Квизоманы | Хари в Порттере | 25 | 1 | 1 | 4 | 1329,85 | 53,19 |
34 | Квизоманы | Не факт, что Тёмная лошадка | 21 | 5 | 6 | 3 | 1242,25 | 59,15 |
35 | Квизоманы | Калеки по разуму | 28 | 0 | 0 | 1 | 1209,1 | 43,18 |
36 | Квизоманы | 100 килограмм любви | 26 | 1 | 0 | 1 | 1207,45 | 46,44 |
37 | Квизоманы | Не смогли договориться | 27 | 0 | 0 | 1 | 1201,4 | 44,5 |
38 | Квизоманы | FOO`FLORIDA | 30 | 0 | 0 | 0 | 1161,9 | 38,73 |
39 | Квизоманы | 404 БезУМия | 22 | 1 | 3 | 3 | 1144,6 | 52,03 |
40 | Квизоманы | Трям здрасте | 28 | 1 | 0 | 0 | 1125,5 | 40,2 |
41 | Квизоманы | Мы так и знали! | 25 | 0 | 0 | 0 | 1037,45 | 41,5 |
42 | Квизолюбы | 13 причин проиграть | 21 | 0 | 0 | 0 | 914,7 | 43,56 |
43 | Квизолюбы | Real talk | 14 | 5 | 2 | 2 | 847,1 | 60,51 |
44 | Квизолюбы | После работы | 18 | 1 | 2 | 0 | 828,35 | 46,02 |
45 | Квизтерны | ЭксПРОМт | 12 | 1 | 0 | 1 | 708 | 59 |
46 | Квизтерны | В душ и без меня? | 14 | 0 | 1 | 1 | 672 | 48 |
47 | Квизтерны | Менеджеры озорства | 11 | 0 | 0 | 0 | 657,25 | 59,75 |
48 | Квизтерны | VR на 9 мая 7в | 13 | 2 | 0 | 0 | 606,55 | 46,66 |
49 | Квизтерны | Остап из Дели | 13 | 1 | 1 | 1 | 602,7 | 46,36 |
50 | Квизтерны | Скрытый потанцевал | 13 | 0 | 0 | 0 | 585,45 | 45,03 |
51 | Квизтерны | Понаехали | 14 | 0 | 0 | 0 | 570,8 | 40,77 |
52 | Квизтерны | #времяцифры | 17 | 0 | 1 | 0 | 565,7 | 33,28 |
53 | Квизтерны | Капибарыши | 10 | 3 | 3 | 0 | 544,5 | 54,45 |
54 | Квизтерны | От винта! | 12 | 0 | 1 | 0 | 540,45 | 45,04 |
55 | Квизтерны | Оптимисты | 12 | 0 | 0 | 0 | 534,85 | 44,57 |
56 | Квизтерны | Те, кого нельзя было звать | 10 | 2 | 1 | 1 | 533,75 | 53,38 |
57 | Квизтерны | Мьюзикперцы | 10 | 0 | 3 | 0 | 522 | 52,2 |
58 | Квизтерны | Отличное название команды | 11 | 1 | 1 | 0 | 507,25 | 46,11 |
59 | Квизтерны | Маракуйя | 11 | 0 | 0 | 0 | 505,25 | 45,93 |
60 | Квизеры | Крутое пике | 11 | 0 | 0 | 0 | 494,15 | 44,92 |
61 | Квизеры | Конь Тугеза | 8 | 1 | 1 | 3 | 490 | 61,25 |
62 | Квизеры | Имеем право хранить отчаяние | 12 | 0 | 0 | 0 | 487,1 | 40,59 |
63 | Квизеры | Не напрягая извилин | 10 | 1 | 0 | 1 | 483,15 | 48,32 |
64 | Квизеры | Бархатные тяги | 8 | 0 | 1 | 1 | 476,5 | 59,56 |
65 | Квизеры | Чел, чел, чел… | 9 | 0 | 1 | 0 | 468,5 | 52,06 |
66 | Квизеры | КотЛета | 10 | 0 | 0 | 0 | 468,2 | 46,82 |
67 | Квизеры | Чёрствые печенюхи | 8 | 1 | 0 | 2 | 461,5 | 57,69 |
68 | Квизеры | Your bunny | 9 | 2 | 1 | 0 | 460,3 | 51,14 |
69 | Квизеры | Дело за Малым | 10 | 0 | 0 | 0 | 441,75 | 44,18 |
70 | Квизеры | Фестивалим | 9 | 0 | 0 | 0 | 430,75 | 47,86 |
71 | Квизеры | Повторите вопрос | 9 | 1 | 0 | 1 | 427,75 | 47,53 |
72 | Квизеры | Музы конфуза | 9 | 0 | 0 | 0 | 424,75 | 47,19 |
73 | Квизеры | Громкие Друзья | 11 | 0 | 0 | 0 | 423,7 | 38,52 |
74 | Квизеры | Как-нибудь | 10 | 0 | 1 | 0 | 407,6 | 40,76 |
75 | Квизеры | Истребители сухого | 8 | 1 | 0 | 1 | 394,5 | 49,31 |
76 | Квизеры | Зайчатки разума | 8 | 0 | 0 | 1 | 391,75 | 48,97 |
77 | Квизеры | No pasaran | 7 | 0 | 0 | 0 | 390,7 | 55,81 |
78 | Квизеры | Умственно усталые | 8 | 0 | 0 | 2 | 383 | 47,88 |
79 | Квизеры | Авантюристы поневоле | 9 | 0 | 0 | 0 | 375,25 | 41,69 |
80 | Квизеры | Дайте наводку | 8 | 0 | 0 | 1 | 348,75 | 43,59 |
81 | Квизеры | Порнография 9 на 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 347 | 57,83 |
82 | Квизеры | Мы только спросить | 9 | 0 | 0 | 0 | 342 | 38 |
83 | Квизеры | Друг посоветовал | 6 | 1 | 1 | 0 | 338,5 | 56,42 |
84 | Квизеры | Урановый лом | 7 | 0 | 1 | 1 | 323,6 | 46,23 |
85 | Квизеры | Ля, мажоры | 6 | 1 | 0 | 0 | 318,55 | 53,09 |
86 | Квизеры | Bad trip | 7 | 0 | 0 | 1 | 308,75 | 44,11 |
87 | Квизеры | Хоть бы не последние | 9 | 0 | 0 | 0 | 303,75 | 33,75 |
88 | Квизята | Ой, всё! | 6 | 0 | 0 | 0 | 293,25 | 48,88 |
89 | Квизята | Почему так часто пропадаешь? | 6 | 0 | 0 | 0 | 292,85 | 48,81 |
90 | Квизята | Алё Гараж | 6 | 0 | 0 | 0 | 272,45 | 45,41 |
91 | Квизята | Ангидрид твою перекись! | 5 | 1 | 0 | 0 | 265,4 | 53,08 |
92 | Квизята | Хмели Сумели и мы сможем | 5 | 0 | 2 | 1 | 263 | 52,6 |
93 | Квизята | Как мы сюда попали? | 4 | 1 | 0 | 0 | 259,5 | 64,88 |
94 | Квизята | Нюанс | 5 | 1 | 0 | 0 | 256,25 | 51,25 |
95 | Квизята | Пренебречь, Вальсируем | 4 | 1 | 1 | 1 | 250 | 62,5 |
96 | Квизята | Рыцари полного песца | 4 | 0 | 1 | 1 | 245 | 61,25 |
97 | Квизята | Женская лига | 4 | 0 | 0 | 2 | 241,5 | 60,38 |
98 | Квизята | Магистры Йодля | 5 | 0 | 0 | 2 | 241 | 48,2 |
99 | Квизята | Зашли погреться | 5 | 0 | 1 | 0 | 237 | 47,4 |
100 | Квизята | Обезьянья революционная группировка анархистов за мир | 6 | 0 | 0 | 0 | 235,05 | 39,18 |
101 | Квизята | Моргенмуффель | 5 | 0 | 0 | 0 | 233,45 | 46,69 |
102 | Квизята | Лучше уже не будет | 5 | 0 | 0 | 0 | 226 | 45,2 |
103 | Квизята | 33 емлекопа | 4 | 0 | 1 | 1 | 221 | 55,25 |
104 | Квизята | Zuko | 6 | 0 | 0 | 0 | 219,1 | 36,52 |
105 | Квизята | Называй меня нежно | 4 | 0 | 0 | 0 | 211 | 52,75 |
106 | Квизята | Белки истерички | 3 | 1 | 0 | 1 | 208,5 | 69,5 |
107 | Квизята | Шалость удалась | 4 | 0 | 0 | 0 | 208,1 | 52,03 |
108 | Квизята | Весёлые соседи | 4 | 0 | 0 | 0 | 206 | 51,5 |
109 | Квизята | Накося выкуси | 4 | 0 | 2 | 1 | 198,95 | 49,74 |
110 | Квизята | Иногда могём | 5 | 0 | 0 | 1 | 198,85 | 39,77 |
111 | Квизята | Звуки Вуки | 3 | 2 | 0 | 0 | 196 | 65,33 |
112 | Квизята | Федерер отдыхает | 4 | 0 | 1 | 0 | 183,25 | 45,81 |
113 | Квизята | Мамкины тефтельки | 4 | 0 | 0 | 1 | 180,5 | 45,13 |
114 | Квизята | Всё было круто | 4 | 1 | 0 | 0 | 177,2 | 44,3 |
115 | Квизята | Без нас не начинайте | 3 | 0 | 1 | 0 | 173 | 57,67 |
116 | Квизята | Редкие гости | 5 | 0 | 0 | 0 | 172,9 | 34,58 |
117 | Квизята | Вечное сияние отсутствия разума | 3 | 0 | 0 | 1 | 165 | 55 |
118 | Квизята | Клава, Скока? | 3 | 0 | 0 | 0 | 165 | 55 |
119 | Квизята | БезУМный 2021 | 3 | 1 | 0 | 1 | 157,25 | 52,42 |
120 | Квизята | 50 оттенков сплетен | 4 | 0 | 0 | 0 | 149 | 37,25 |
121 | Квизята | Биба и Боба | 3 | 0 | 0 | 0 | 146,7 | 48,9 |
122 | Квизята | Обезьянья возня | 4 | 0 | 0 | 0 | 146,25 | 36,56 |
123 | Квизята | Supernova | 2 | 1 | 0 | 0 | 142 | 71 |
124 | Квизята | Хомячки | 3 | 0 | 0 | 0 | 138,65 | 46,22 |
125 | Квизята | Фанкцепция | 3 | 0 | 0 | 0 | 138 | 46 |
126 | Квизята | Бабкина надежда | 2 | 0 | 1 | 1 | 137 | 68,5 |
127 | Квизята | No name | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 | 45,33 |
128 | Квизята | Всё впереди | 2 | 0 | 1 | 0 | 135,5 | 67,75 |
129 | Квизята | Затмение разума | 3 | 0 | 0 | 0 | 134,25 | 44,75 |
130 | Квизята | SSDD | 3 | 0 | 0 | 0 | 128,75 | 42,92 |
131 | Квизята | Люмос | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 64 |
132 | Квизята | Мяу команда | 2 | 1 | 0 | 0 | 128 | 64 |
133 | Квизята | Выпускайте Кракена | 3 | 0 | 0 | 0 | 127,5 | 42,5 |
134 | Квизята | Угадайка | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 63 |
135 | Квизята | Экспеллиармус | 2 | 0 | 0 | 0 | 125,5 | 62,75 |
136 | Квизята | Ольгично | 2 | 0 | 0 | 0 | 123,5 | 61,75 |
137 | Квизята | А мы за тортиком! | 2 | 0 | 0 | 0 | 122,5 | 61,25 |
138 | Квизята | RAT ENERGY | 3 | 0 | 0 | 0 | 119,25 | 39,75 |
139 | Квизята | Могучая кучка | 2 | 0 | 1 | 0 | 118 | 59 |
140 | Квизята | РОКК ЕБОЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 117,6 | 58,8 |
141 | Квизята | Не вопрос | 3 | 0 | 0 | 0 | 116,5 | 38,83 |
142 | Квизята | Рокарола | 2 | 0 | 0 | 0 | 116,5 | 58,25 |
143 | Квизята | По факту сообщим | 2 | 0 | 0 | 0 | 112,5 | 56,25 |
144 | Квизята | Месть ситхов | 2 | 0 | 1 | 0 | 112 | 56 |
145 | Квизята | Мы играем | 2 | 0 | 0 | 1 | 112 | 56 |
146 | Квизята | Дядя Вася | 2 | 0 | 0 | 0 | 111,75 | 55,88 |
147 | Квизята | Хлебарики | 3 | 0 | 0 | 0 | 111,1 | 37,03 |
148 | Квизята | Над пропастью не ржи | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 | 36,33 |
149 | Квизята | Просто Друзья | 2 | 0 | 1 | 0 | 108 | 54 |
150 | Квизята | Мой отец узнает об этом | 2 | 0 | 1 | 0 | 106,5 | 53,25 |
151 | Квизята | Та и те | 2 | 0 | 0 | 0 | 103,85 | 51,93 |
152 | Квизята | Чертовки | 2 | 0 | 0 | 0 | 102,75 | 51,38 |
153 | — | Штопор | 3 | 0 | 0 | 1 | 99,95 | 33,32 |
154 | — | Оранжевые Бивни | 2 | 0 | 0 | 0 | 99,25 | 49,63 |
155 | — | В глазах потемнело | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 49,5 |
156 | — | Щеколды | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 48,5 |
157 | — | Мама, я на квизе | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 48 |
158 | — | Рапид | 2 | 0 | 0 | 0 | 94,5 | 47,25 |
159 | — | Не при делах | 2 | 0 | 0 | 0 | 94,5 | 47,25 |
160 | — | Хари в Снэге | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 46 |
161 | — | Высь | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 45,5 |
162 | — | Мы по блату | 3 | 0 | 0 | 0 | 90,1 | 30,03 |
163 | — | Ракета | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 |
164 | — | Островитяне | 2 | 0 | 0 | 0 | 88,75 | 44,38 |
165 | — | Умники и Умницы | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 44 |
166 | — | Букашки | 4 | 0 | 0 | 0 | 87,25 | 21,81 |
167 | — | Мы из Мяса! | 2 | 0 | 1 | 0 | 87 | 43,5 |
168 | — | Lux&Burg | 2 | 0 | 0 | 0 | 86,5 | 43,25 |
169 | — | Дикие | 2 | 1 | 0 | 0 | 85,25 | 42,63 |
170 | — | Пингвины | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 42,5 |
171 | — | Проспект науки | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 42 |
172 | — | Движок | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 41,5 |
173 | — | 11 «А» | 2 | 0 | 0 | 0 | 80,75 | 40,38 |
174 | — | Мы так и знали! | 2 | 0 | 0 | 0 | 79,5 | 39,75 |
175 | — | План Б | 2 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 39,25 |
176 | — | Куплю крестраж | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 77 |
177 | — | Где тут выход? | 2 | 0 | 0 | 0 | 74,25 | 37,13 |
178 | — | Супер дети | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 37 |
179 | — | Не маглы | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
180 | — | Мишка Коала | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
181 | — | Отряд Дамболдора | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
182 | — | 50 оттенков МЯУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 72 |
183 | — | Бугагашеньки | 1 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 71,5 |
184 | — | Авокадо Кентавра | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
185 | — | Творческий приход | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 70 |
186 | — | Упыри на отдыхе | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
187 | — | Темпы пуп земли | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
188 | — | 15 копеек | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
189 | — | Любители потрындеть | 2 | 0 | 0 | 0 | 69,25 | 34,63 |
190 | — | Пол — это Коноха | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 69 |
191 | — | #freepalto | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
192 | — | Монокль Элтона Джона | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 68 |
193 | — | Эффект Доплера | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
194 | — | Девушка с татуировкой хмельного | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
195 | — | Диванные эксперты | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33,5 |
196 | — | Наемная гильдия скорпионов | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
197 | — | Просто повезло | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
198 | — | Цвет настроения Амбридж | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
199 | — | Комбинация | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
200 | — | Молчание ягнят | 2 | 0 | 0 | 0 | 66,9 | 33,45 |
201 | — | Кровосися | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
202 | — | Гарцующий пони | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
203 | — | Кристаллы с воровки | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
204 | — | Синий трактор | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64 |
205 | — | Ю2Ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
206 | — | Аперольки | 2 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 31,75 |
207 | — | А чей сейчас ход? | 2 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 31,75 |
208 | — | Ни ума, ни обуви | 1 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 63,5 |
209 | — | Мы стираем лаской | 2 | 0 | 0 | 0 | 63,25 | 31,63 |
210 | — | Зарезанный одуванчик | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 63 |
211 | — | Всё по плану | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
212 | — | Мы выйграли | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 62 |
213 | — | Dudes | 2 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 30,75 |
214 | — | Узники алкобара | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 61 |
215 | — | МАВПА | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
216 | — | Ни чё так talk | 1 | 1 | 0 | 0 | 60,5 | 60,5 |
217 | — | Пупсики | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
218 | — | Сила Юности | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
219 | — | Сатана и глюки | 1 | 0 | 0 | 1 | 59,75 | 59,75 |
220 | — | Малинки | 1 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | 59,5 |
221 | — | Я не знал, куда пригласить ее на свидание | 1 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 58,6 |
222 | — | Вечная молодость | 1 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
223 | — | ИЧешные | 1 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
224 | — | В омут с головой | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
225 | — | Щас спою! | 1 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 57,5 |
226 | — | Ели собрались | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 28,5 |
227 | — | Супер-дети | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
228 | — | Поющие «Одуванчики» | 1 | 0 | 0 | 1 | 56,5 | 56,5 |
229 | — | Ёшкины кокошки | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 56 |
230 | — | Эффект новичка | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
231 | — | Эдвард Кален сексуален | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
232 | — | Пивонеры | 1 | 0 | 0 | 1 | 55,75 | 55,75 |
233 | — | Пинта физраствора | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 55,5 |
234 | — | Шпиёшкин котокруг | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 55 |
235 | — | Мы пришли поесть | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
236 | — | Непыльная радуга | 1 | 0 | 0 | 1 | 54,75 | 54,75 |
237 | — | Элен и ребята | 2 | 0 | 0 | 0 | 54,75 | 27,38 |
238 | — | Мудрость вомбатов | 1 | 0 | 0 | 0 | 54,5 | 54,5 |
239 | — | Черная Лошадка | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
240 | — | Эдуард Суровый | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 54 |
241 | — | Скрытый потанцевал 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53,75 | 26,88 |
242 | — | Кураж-бамбей | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
243 | — | Я и мое эго | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
244 | — | Серебряное копытце | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
245 | — | Горбун из Нотердама или надо было делать становую правильно | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
246 | — | Нетихие решения | 2 | 0 | 0 | 0 | 52,85 | 26,43 |
247 | — | Лев Барельеф | 1 | 0 | 0 | 0 | 52,75 | 52,75 |
248 | — | Маруся и чертоги разума | 1 | 0 | 0 | 0 | 52,75 | 52,75 |
249 | — | Бяки-Буки | 1 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 52,5 |
250 | — | Платон нам вдруг… | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 26 |
251 | — | 1,2,3 и до 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
252 | — | Виталик и Володя | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
253 | — | Васильки | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
254 | — | Служебный роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
255 | — | Коты ишачат на заводе | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 26 |
256 | — | Эйяфьятлайёкудль и Попакатепетль | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
257 | — | Бесперспективняк | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
258 | — | Везучий случай | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
259 | — | Двое на баре | 1 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 51,5 |
260 | — | Бригада | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
261 | — | Любимые | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
262 | — | Грета Тунберг | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
263 | — | Коала Мишка | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
264 | — | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,75 | 50,75 |
265 | — | Без 100 грамм | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,75 | 50,75 |
266 | — | Служебный романс | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 50,5 |
267 | — | Сила ТОКа | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 50,5 |
268 | — | Восьмая нота | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 50,5 |
269 | — | Носки в розыске | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 50,1 |
270 | — | Гарри Поттер и орден Ленина | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
271 | — | Быб | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 |
272 | — | 404 безумца | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
273 | — | Пьяная вишня | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
274 | — | Галочка и Фенечка | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 49,5 |
275 | — | Дуб мудрости | 1 | 0 | 0 | 0 | 48,55 | 48,55 |
276 | — | Челночники | 1 | 0 | 0 | 0 | 48,5 | 48,5 |
277 | — | Яичница | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
278 | — | Я/Мы Евро ассоциатион | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
279 | — | Гул Земли | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
280 | — | Наёмная гильдия стариков | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 48 |
281 | — | Микс | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
282 | — | Добики | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
283 | — | Теория нервного срыва | 1 | 0 | 0 | 0 | 47,75 | 47,75 |
284 | — | Невгород | 1 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 47,5 |
285 | — | Это не баг, это фича | 1 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 47,5 |
286 | — | Вдвоем | 1 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 47,5 |
287 | — | Гадкий Иа | 1 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 47,5 |
288 | — | Сквиртонит | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
289 | — | Лига Справедливости | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
290 | — | Спасибо, дура | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
291 | — | Shazam | 1 | 0 | 1 | 0 | 46,5 | 46,5 |
292 | — | Хуерти | 1 | 0 | 0 | 0 | 46,25 | 46,25 |
293 | — | Гарри в Шортах | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
294 | — | Группа Вино | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
295 | — | Физики и лирики | 1 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 45,5 |
296 | — | Ковид Хуид | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
297 | — | Ворчуны | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
298 | — | Is it JOJO reference? | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
299 | — | Рубикон | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
300 | — | Похожи на людей | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
301 | — | Full House | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
302 | — | Логичная альпака | 1 | 0 | 0 | 0 | 44,75 | 44,75 |
303 | — | Тут сыглы | 1 | 0 | 0 | 0 | 44,35 | 44,35 |
304 | — | Улыбка Рональдиньо | 1 | 0 | 0 | 0 | 44,25 | 44,25 |
