Результаты Долгопрудный
название
итог
1 | Квизоманы | Шерстяные лососи | 8 | 8 | 8 | 9 | 16 | 7 | 9 | 8 | 10 | 16 | 99 |
2 | Квизоманы | Шампусик Кокорина и Ко | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 14 | 11 | 94,5 |
3 | Квизоманы | Новые Водники | 9 | 9 | 8 | 8 | 19 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 91 |
4 | Квизолюбы | Пора к врачу | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 18 | 6 | 9 | 84 |
5 | Квизоманы | Жан Клод СтопКран | 9 | 9 | 5 | 9 | 18 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 83 |
6 | МЖД | 18 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 76 | |
7 | — | Квизгои | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 75,5 |
8 | Квизтерны | Всё гениальное просто | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 12 | 9 | 72 |
9 | Квизята | Тот ещё пельмень | 4 | 7 | 5 | 16 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 72 |
10 | Квизолюбы | Крепкие орешки | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 9 | 3 | 12 | 8 | 71 |
11 | Квизеры | Фантазёры | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 14 | 5 | 4 | 6 | 70,5 |
12 | Квизоманы | Шишка & Co | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 13 | 69,5 |
13 | Можно и так | 8 | 6 | 5 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 64 | |
14 | Квизеры | Непризнанные гении | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 13 | 58 |
15 | Квизолюбы | Больше мНЕ наливать | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 56 |
16 | Всё сбудется | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 54 | |
17 | Ученые волки | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 53 | |
18 | Телеги | 5 | 3 | 12 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | |
19 | Неудержимые | 5 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 43,5 |
название
баллы
1 | Квизоманы | Шампусик Кокорина и Ко | 32 | 4 | 10 | 9 | 2011 | 62,84 |
2 | Квизоманы | Новые Водники | 30 | 5 | 2 | 3 | 1820 | 60,67 |
3 | Квизоманы | Жан Клод СтопКран | 30 | 4 | 4 | 6 | 1796,5 | 59,88 |
4 | Квизоманы | Пенталгинки | 31 | 0 | 2 | 0 | 1728,3 | 55,75 |
5 | Квизоманы | Шишка & Co | 23 | 3 | 1 | 3 | 1280,5 | 55,67 |
6 | Квизоманы | Шерстяные лососи | 19 | 7 | 4 | 4 | 1234 | 64,95 |
7 | Квизолюбы | Больше мНЕ наливать | 23 | 1 | 0 | 0 | 1035,5 | 45,02 |
8 | Квизолюбы | Майнд Штиль | 16 | 2 | 2 | 1 | 905 | 56,56 |
9 | Квизолюбы | Крепкие орешки | 16 | 0 | 2 | 1 | 883 | 55,19 |
10 | Квизолюбы | Пора к врачу | 14 | 0 | 3 | 1 | 862,75 | 61,63 |
11 | Квизтерны | Всё гениальное просто | 13 | 2 | 0 | 1 | 761 | 58,54 |
12 | Квизтерны | 45-й колибри | 13 | 0 | 0 | 0 | 668,25 | 51,4 |
13 | Квизтерны | Рога енота | 11 | 1 | 0 | 3 | 625 | 56,82 |
14 | Квизтерны | АктиВИТИ | 12 | 0 | 0 | 1 | 602,25 | 50,19 |
15 | Квизеры | Фантазёры | 10 | 0 | 0 | 0 | 529 | 52,9 |
16 | Квизтерны | Магний В6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 526,5 | 58,5 |
17 | Квизеры | Непризнанные гении | 10 | 0 | 0 | 0 | 497 | 49,7 |
18 | Квизеры | Уитни Хьюстон, у нас проблемы | 9 | 0 | 0 | 1 | 489 | 54,33 |
19 | Квизеры | Словарь Галя | 9 | 0 | 1 | 0 | 471,75 | 52,42 |
20 | Квизеры | Залихватский Винегрет | 10 | 0 | 0 | 0 | 431,5 | 43,15 |
21 | Квизеры | Училки на минималке | 7 | 3 | 2 | 0 | 421 | 60,14 |
22 | Квизеры | Сомнения прочь | 7 | 0 | 0 | 0 | 346,25 | 49,46 |
23 | Квизеры | Ну, погоди! | 7 | 0 | 0 | 0 | 328,75 | 46,96 |
24 | Квизеры | Кухонный Алко | 6 | 0 | 0 | 0 | 311,25 | 51,88 |
25 | Квизята | Амнезия | 6 | 0 | 0 | 0 | 298 | 49,67 |
26 | Квизята | Капибары у бара | 5 | 0 | 0 | 0 | 283,75 | 56,75 |
27 | Квизята | Run Zeppelin | 5 | 0 | 0 | 0 | 272,5 | 54,5 |
28 | Квизята | Тот ещё пельмень | 5 | 0 | 0 | 0 | 248,25 | 49,65 |
29 | Квизята | Наш тандем | 4 | 0 | 0 | 0 | 232 | 58 |
30 | Квизята | Брига в деле! | 5 | 0 | 0 | 0 | 228,75 | 45,75 |
31 | Квизята | Десяток яиц | 4 | 0 | 0 | 0 | 214,75 | 53,69 |
32 | Квизята | ЗвезДочки | 5 | 0 | 0 | 0 | 210 | 42 |
33 | Квизята | На самом деле мы знали | 4 | 0 | 1 | 0 | 192,25 | 48,06 |
34 | Квизята | Элита, но больше не Эко | 3 | 1 | 0 | 0 | 182 | 60,67 |
35 | Квизята | Летящей походкой мы вышли за…. | 4 | 0 | 0 | 0 | 182 | 45,5 |
36 | Квизята | Заколдованные принцессы | 3 | 0 | 0 | 0 | 179 | 59,67 |
37 | Квизята | Солянка | 3 | 0 | 0 | 0 | 167 | 55,67 |
38 | Квизята | Где деньги Зин | 3 | 0 | 0 | 0 | 144,5 | 48,17 |
39 | Квизята | Ассорти | 3 | 0 | 0 | 0 | 140 | 46,67 |
40 | Квизята | Пара Друзей | 3 | 0 | 0 | 0 | 136,25 | 45,42 |
41 | Квизята | Логики NET | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 68 |
42 | — | Квизгои | 2 | 1 | 0 | 0 | 134,75 | 67,38 |
43 | Квизята | Нервные клетки | 3 | 0 | 0 | 0 | 130 | 43,33 |
44 | Квизята | Не надо ля ля | 3 | 0 | 0 | 0 | 124,5 | 41,5 |
45 | Квизята | Синдром поиска глубинного смысла | 2 | 0 | 0 | 0 | 124,25 | 62,13 |
46 | Квизята | Пальцем в небо | 3 | 0 | 0 | 0 | 124 | 41,33 |
47 | Квизята | Звонок для учителя | 2 | 0 | 0 | 1 | 122,5 | 61,25 |
48 | Квизята | КВин Дизель | 2 | 0 | 0 | 0 | 122,5 | 61,25 |
49 | Квизята | Дети Тины Тёрнер | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 |
50 | Квизята | Вылетело из головы | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 59,5 |
51 | Квизята | Долго и прудно | 2 | 0 | 0 | 0 | 116,75 | 58,38 |
52 | Квизята | В пятёрочку! | 2 | 1 | 0 | 0 | 113,5 | 56,75 |
53 | Квизята | Доллар за 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 56 |
54 | Квизята | Шиноуз | 2 | 0 | 0 | 0 | 110,5 | 55,25 |
55 | Квизята | Перчики | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 | 36 |
56 | Квизята | Общество безответственности | 2 | 0 | 0 | 0 | 101,5 | 50,75 |
57 | — | Хор Хорос | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 49,5 |
58 | — | Барабанщики | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 49,5 |
59 | — | Тахикардия | 2 | 0 | 0 | 0 | 97,75 | 48,88 |
60 | — | Бабовые Ромы | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 48,5 |
61 | — | Команда Райана Ослика | 2 | 0 | 0 | 0 | 96,5 | 48,25 |
62 | — | ГармонияИпох | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 48 |
63 | — | Фа Фа Ля | 2 | 0 | 0 | 0 | 95,5 | 47,75 |
64 | — | Звезды Галактики | 2 | 0 | 0 | 0 | 95,25 | 47,63 |
65 | — | ВИЕРА | 2 | 0 | 0 | 0 | 93,5 | 46,75 |
66 | — | Шпагат Волочковой | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 45,5 |
67 | — | Трансфер в театр | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | 44,5 |
68 | — | Айтишники | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 43 |
69 | — | Три сестрицы | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 43 |
70 | — | Интеллект под коньяком | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 41,5 |
71 | — | Юридический стандарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 79 |
72 | — | Asti не виновата | 1 | 1 | 0 | 0 | 76,5 | 76,5 |
73 | МЖД | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
74 | — | Толё | 2 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 37,75 |
75 | — | Вопросов нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 37,5 |
76 | — | Ясень пень | 1 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 74,5 |
77 | — | Ничего не выиграем, зато поржем | 1 | 0 | 0 | 1 | 69,5 | 69,5 |
78 | — | Несу радость | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
79 | — | Блеск мозгов | 2 | 0 | 0 | 0 | 64,25 | 32,13 |
80 | Можно и так | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
81 | — | АлкоВИД | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
82 | — | Высокий айсикью | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
83 | — | Жеваный крот, брат | 1 | 0 | 1 | 0 | 58,5 | 58,5 |
84 | — | БогаЧики на тяжелом люксе | 1 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
85 | — | Алкоперцы | 1 | 0 | 0 | 1 | 58,25 | 58,25 |
86 | — | Логарифмы | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 57 |
87 | — | Инженеры разума | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
88 | — | Пляжники | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,75 | 55,75 |
89 | — | Белый русский | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,75 | 55,75 |
90 | — | ТДРиКо | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 55,5 |
91 | — | Лунтики | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 55,5 |
92 | — | Better drink wine! | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 55,5 |
93 | — | НУИНУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,25 | 55,25 |
94 | — | Два сапога пара | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
95 | — | Рон Квизли | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 54 |
96 | — | Восток Запад | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
97 | — | Бананчики | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
98 | Всё сбудется | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
99 | — | 7-Я | 1 | 0 | 0 | 0 | 53,75 | 53,75 |
100 | — | Пыльные Гантели | 1 | 0 | 0 | 1 | 53,25 | 53,25 |
101 | — | Печень трески | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
102 | Ученые волки | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
103 | — | Узники алкобара | 1 | 0 | 0 | 0 | 52,75 | 52,75 |
104 | — | Мамы в шпагате | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
105 | — | А танцы будут? | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
106 | — | Долгие пруды | 1 | 0 | 0 | 0 | 51,25 | 51,25 |
107 | — | Очевидные противоречия | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 51 |
108 | — | Глаз разума | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
109 | — | Растения против зоми 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
110 | — | Деление на ноль | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
111 | — | Мотовесна2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
112 | — | Чучука | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 49,5 |
113 | — | Бурый дед | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 49,5 |
114 | — | Однотрудники | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
115 | — | Миллениалы и зумеры | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
116 | — | Вегас | 1 | 0 | 0 | 0 | 48,75 | 48,75 |
117 | — | Пара-выра | 1 | 0 | 0 | 0 | 48,75 | 48,75 |
118 | — | Звезды Галактики | 1 | 0 | 0 | 0 | 48,5 | 48,5 |
119 | — | Зайчатки разума | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
120 | — | Хор Хорос | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
121 | — | Сбежавшие с репетиции | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
122 | — | Залечь на дно в брюки | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
123 | — | Буква Ю | 1 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 47,5 |
124 | — | Они сражались за логику | 1 | 0 | 0 | 0 | 47,25 | 47,25 |
125 | — | Гарик и Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
126 | — | Рыбаки и русалки | 1 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 46,5 |
127 | — | Долго и прудно | 1 | 0 | 0 | 0 | 46,25 | 46,25 |
128 | — | За гаражми | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
129 | — | Без пяти 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
130 | — | OLDы | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
131 | — | Учимся балету | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
132 | Телеги | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
133 | — | Пыльные Гантели | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
134 | — | Только не в Слизерин | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
135 | — | РодственниЧКи | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
136 | — | Увлеченные | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
137 | Неудержимые | 1 | 0 | 0 | 0 | 43,5 | 43,5 | |
138 | — | Осознанная тревожность | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
139 | — | Он и она | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
140 | — | ВИЕРА | 1 | 0 | 0 | 0 | 42,25 | 42,25 |
141 | — | Epic Fail | 1 | 0 | 0 | 0 | 41,75 | 41,75 |
142 | — | Филиал НИИ Совершенства и Скромности | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
143 | — | Тамара и Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | 40,5 | 40,5 |
144 | — | С ХаризЬмой | 1 | 0 | 0 | 0 | 40,5 | 40,5 |
145 | — | Случайные люди | 1 | 0 | 0 | 0 | 40,25 | 40,25 |
146 | — | Имсенер | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
147 | — | Пэро | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
148 | — | Крестражи | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
149 | — | Коты и репрессии | 1 | 0 | 0 | 0 | 37,75 | 37,75 |
150 | — | Китюхи | 1 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | 36,5 |
151 | — | Переходный возраст | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
152 | — | Зашли не в ту дверь | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
153 | — | Синие мешки | 1 | 0 | 0 | 0 | 35,5 | 35,5 |
154 | — | Киски в зоне риска | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
155 | — | Простите если… | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
156 | — | Энчантикс | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
157 | — | Пятый элемент | 1 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 32,5 |
158 | — | Интерны | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
159 | — | Нестандартные | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
160 | — | ХБ | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
161 | — | К6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
162 | — | Опачки | 1 | 0 | 0 | 0 | 31,25 | 31,25 |
163 | — | Квартет «Якта» | 1 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | 30,5 |
164 | — | Зона роста | 1 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 29,5 |
165 | — | Подснежники | 1 | 0 | 0 | 0 | 28,75 | 28,75 |
166 | — | Команда 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28,25 | 28,25 |
167 | — | Половое созревание | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
168 | — | Я же говорила | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,75 | 27,75 |
169 | — | Нас две и обе красивые | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
170 | — | Легенда | 1 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | 24,5 |
171 | — | Мозгоклюи | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
172 | — | Улыбаемся и пьем | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
173 | — | Жители свитера | 1 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 18,5 |
174 | — | Виктори | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 14,5 |
название
средний балл
1 | Квизоманы | Шерстяные лососи | 100 | 94,09 | 2 | 194,09 | 0 | 97,05 |
2 | Квизоманы | Новые Водники | 87,5 | 92,83 | 2 | 180,33 | 0 | 90,17 |
3 | Квизолюбы | Пора к врачу | 85,08 | 90,3 | 2 | 175,38 | 0 | 87,69 |
4 | Квизеры | Словарь Галя | 92,34 | 80,17 | 2 | 172,51 | 0 | 86,26 |
5 | Квизеры | Ну, погоди! | 81,85 | 88,61 | 2 | 170,46 | 0 | 85,23 |
6 | Квизтерны | Рога енота | 83,87 | 86,5 | 2 | 170,37 | 0 | 85,19 |
7 | Квизоманы | Шампусик Кокорина и Ко | 88,71 | 78,48 | 2 | 167,19 | 0 | 83,6 |
8 | Квизоманы | Жан Клод СтопКран | 87,1 | 77,64 | 2 | 164,74 | 0 | 82,37 |
9 | — | Бабовые Ромы | 79,44 | 80,59 | 2 | 160,03 | 0 | 80,02 |
10 | Квизолюбы | Майнд Штиль | 81,45 | 78,48 | 2 | 159,93 | 0 | 79,97 |
11 | Квизеры | Уитни Хьюстон, у нас проблемы | 91,53 | 65,4 | 2 | 156,93 | 0 | 78,47 |
12 | Квизтерны | АктиВИТИ | 85,48 | 69,2 | 2 | 154,68 | 0 | 77,34 |
13 | Квизоманы | Пенталгинки | 73,39 | 72,15 | 2 | 145,54 | 0 | 72,77 |
14 | Квизолюбы | Крепкие орешки | 77,42 | 67,93 | 2 | 145,35 | 0 | 72,68 |
15 | Квизеры | Фантазёры | 80,24 | 64,56 | 2 | 144,8 | 0 | 72,4 |
16 | Квизтерны | 45-й колибри | 86,69 | 54,01 | 2 | 140,7 | 0 | 70,35 |
17 | Квизоманы | Шишка & Co | 64,52 | 63,71 | 2 | 128,23 | 0 | 64,12 |
18 | Квизолюбы | Больше мНЕ наливать | 67,74 | 48,95 | 2 | 116,69 | 0 | 58,35 |
19 | — | Возле птицы | — | 100 | 1 | 100 | 0 | 100 |
20 | — | Логарифмы | — | 96,2 | 1 | 96,2 | 0 | 96,2 |
21 | Квизята | Долго и прудно | 85,08 | — | 1 | 85,08 | 0 | 85,08 |
22 | — | Бурый дед | 79,84 | — | 1 | 79,84 | 0 | 79,84 |
23 | — | Пара-выра | 78,63 | — | 1 | 78,63 | 0 | 78,63 |
24 | — | Залечь на дно в брюки | 77,42 | — | 1 | 77,42 | 0 | 77,42 |
25 | Квизеры | Залихватский Винегрет | — | 52,32 | 1 | 52,32 | 0 | 52,32 |
26 | — | Подснежники | — | 48,52 | 1 | 48,52 | 0 | 48,52 |
27 | — | Я же говорила | 44,76 | — | 1 | 44,76 | 0 | 44,76 |
28 | — | Интеллект под коньяком | — | 38,82 | 1 | 38,82 | 0 | 38,82 |
название
итого
Просто квиз «100 вопросов»
название
итог
1 | Квизоманы | Шерстяные лососи | 8 | 8 | 8 | 9 | 16 | 7 | 9 | 8 | 10 | 16 | 99 |
2 | Квизоманы | Шампусик Кокорина и Ко | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 14 | 11 | 94,5 |
3 | Квизоманы | Новые Водники | 9 | 9 | 8 | 8 | 19 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 91 |
4 | Квизолюбы | Пора к врачу | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 18 | 6 | 9 | 84 |
5 | Квизоманы | Жан Клод СтопКран | 9 | 9 | 5 | 9 | 18 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 83 |
6 | МЖД | 18 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 76 | |
7 | — | Квизгои | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 75,5 |
8 | Квизтерны | Всё гениальное просто | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 12 | 9 | 72 |
9 | Квизята | Тот ещё пельмень | 4 | 7 | 5 | 16 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 72 |
10 | Квизолюбы | Крепкие орешки | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 9 | 3 | 12 | 8 | 71 |
11 | Квизеры | Фантазёры | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 14 | 5 | 4 | 6 | 70,5 |
12 | Квизоманы | Шишка & Co | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 13 | 69,5 |
13 | Можно и так | 8 | 6 | 5 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 64 | |
14 | Квизеры | Непризнанные гении | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 13 | 58 |
15 | Квизолюбы | Больше мНЕ наливать | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 56 |
16 | Всё сбудется | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 54 | |
17 | Ученые волки | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 53 | |
18 | Телеги | 5 | 3 | 12 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | |
19 | Неудержимые | 5 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 43,5 |
Классический квиз #2. Весенний сезон.
название
итог
1 | — | Возле птицы | 7,25 | 16 | 8 | 4 | 6 | 7 | 11 | 59,25 |
2 | — | Логарифмы | 7 | 16 | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | 57 |
3 | Квизоманы | Шерстяные лососи | 7,25 | 12 | 6 | 4 | 6 | 7 | 14 | 55,75 |
4 | Квизоманы | Новые Водники | 6 | 16 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 55 |
5 | Квизолюбы | Пора к врачу | 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 53,5 |
6 | Квизеры | Ну, погоди! | 7,5 | 16 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 52,5 |
7 | Квизтерны | Рога енота | 7,25 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | 51,25 |
8 | — | Бабовые Ромы | 6,75 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 47,75 |
9 | Квизеры | Словарь Галя | 7,5 | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 47,5 |
10 | Квизоманы | Шампусик Кокорина и Ко | 7,5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 46,5 |
11 | Квизолюбы | Майнд Штиль | 7 | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 46,5 |
12 | Квизоманы | Жан Клод СтопКран | 7 | 16 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 46 |
13 | Квизоманы | Пенталгинки | 6,25 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 11 | 42,75 |
14 | Квизтерны | АктиВИТИ | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 41 |
15 | Квизолюбы | Крепкие орешки | 5,25 | 14 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40,25 |
16 | Квизеры | Уитни Хьюстон, у нас проблемы | 5,25 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 38,75 |
17 | Квизеры | Фантазёры | 6,75 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 12 | 38,25 |
18 | Квизоманы | Шишка & Co | 5,25 | 16 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 37,75 |
19 | Квизтерны | 45-й колибри | 5,5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 32 |
20 | Квизеры | Залихватский Винегрет | 6,5 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 31 |
21 | Квизолюбы | Больше мНЕ наливать | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 29 |
22 | — | Подснежники | 4,75 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 28,75 |
23 | — | Интеллект под коньяком | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 |
Просто песни «Хиты 90-2000ых»
название
итог
1 | Квизоманы | Шишка & Co | 20 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 20 | 82,5 |
2 | Квизоманы | Шампусик Кокорина и Ко | 20 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 20 | 81,5 |
3 | Квизоманы | Новые Водники | 9 | 7 | 9 | 16 | 8 | 9 | 20 | 77,5 |
4 | Квизтерны | Пора к врачу | 18 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 20 | 76,5 |
5 | Квизтерны | Магний В6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 18 | 20 | 76 |
6 | Квизоманы | Пенталгинки | 8 | 7 | 8 | 6 | 17 | 9 | 20 | 74,5 |
7 | — | Ясень пень | 7 | 8 | 7 | 8 | 17 | 8 | 20 | 74,5 |
8 | Квизоманы | Шерстяные лососи | 10 | 7 | 6 | 9 | 14 | 8 | 20 | 73,5 |
9 | Квизоманы | Жан Клод СтопКран | 8 | 7 | 7 | 8 | 16 | 7 | 20 | 73 |
10 | Квизолюбы | Крепкие орешки | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 12 | 20 | 69,5 |
11 | Квизтерны | Рога енота | 5 | 7 | 7 | 14 | 9 | 7 | 20 | 68,5 |
12 | Квизеры | Непризнанные гении | 7 | 16 | 6 | 5 | 8 | 7 | 20 | 68,5 |
13 | Квизтерны | Всё гениальное просто | 8 | 7 | 8 | 6 | 16 | 9 | 14 | 67,5 |
14 | Квизолюбы | Майнд Штиль | 7 | 7 | 5 | 15 | 8 | 6 | 18 | 66 |
15 | Квизята | Летящей походкой мы вышли за…. | 8 | 6 | 12 | 7 | 9 | 7 | 16 | 64 |
16 | Квизеры | Фантазёры | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | 17 | 63 |
17 | — | БогаЧики на тяжелом люксе | 4 | 7 | 12 | 7 | 7 | 8 | 14 | 58,5 |
18 | Квизолюбы | Больше мНЕ наливать | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 56,5 |
19 | Квизеры | Залихватский Винегрет | 5 | 6 | 6 | 3 | 12 | 7 | 16 | 55 |
20 | Квизята | Солянка | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | 7 | 11 | 55 |
21 | — | Толё | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 49 |
22 | Квизята | Нервные клетки | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 8 | 34 |
Медиа-квиз «Кино, музыка, сериалы и интернет»
название
итог
1 | Квизолюбы | Шерстяные лососи | 20 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 19 | 84 |
2 | Квизтерны | Крепкие орешки | 8 | 18 | 10 | 8 | 5 | 10 | 20 | 79 |
3 | Квизоманы | Шампусик Кокорина и Ко | 9 | 9 | 20 | 8 | 6 | 10 | 16 | 78 |
4 | Квизоманы | Жан Клод СтопКран | 9 | 8 | 20 | 8 | 4 | 10 | 18 | 77 |
5 | Квизоманы | Шишка & Co | 6 | 20 | 7 | 7 | 5 | 8 | 16 | 69 |
6 | Квизолюбы | Больше мНЕ наливать | 7 | 18 | 8 | 5 | 6 | 10 | 14 | 68 |
7 | Квизята | Наш тандем | 7 | 6 | 20 | 8 | 6 | 7 | 14 | 68 |
