Результаты Арсеньев
Место | Ранг | Название | Игры | Побед | 2 место | 3 место | Баллы | Среднее за игру |
1 | Квизоведы | Фулл Хаус | 38 | 5 | 9 | 9 | 2128,5 | 56,01 |
2 | Квизоманы | Дрозды правления | 38 | 7 | 2 | 3 | 1996,75 | 52,55 |
3 | Квизоманы | Великолепные | 35 | 3 | 7 | 7 | 1935,25 | 55,29 |
4 | Квизоманы | ДЭКанутые | 36 | 2 | 2 | 5 | 1802 | 50,06 |
5 | Квизоманы | Моя любимая команда | 36 | 1 | 0 | 3 | 1785,75 | 49,6 |
6 | Квизоманы | Мы из 90 х | 34 | 0 | 5 | 2 | 1678,25 | 49,36 |
7 | Квизоманы | Восставшие | 31 | 2 | 3 | 5 | 1561 | 50,35 |
8 | Квизоманы | Мимо проходили | 30 | 5 | 1 | 2 | 1458,25 | 48,61 |
9 | Квизоманы | VIP персоны💪🏼 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1455,75 | 48,53 |
10 | Квизоманы | Споры грибов | 24 | 10 | 5 | 3 | 1421,75 | 59,24 |
11 | Квизоманы | ЭкоЯр | 30 | 0 | 1 | 2 | 1404,5 | 46,82 |
12 | Квизоманы | Облучённые | 24 | 5 | 5 | 1 | 1357,5 | 56,56 |
13 | Квизоманы | Квиздец | 29 | 1 | 1 | 0 | 1344 | 46,34 |
14 | Квизоманы | Еле собрались | 29 | 2 | 2 | 0 | 1327,75 | 45,78 |
15 | Квизоманы | Общество безответственности | 27 | 2 | 2 | 1 | 1298,25 | 48,08 |
16 | Квизоманы | Руссо-туристо | 25 | 1 | 3 | 3 | 1258,25 | 50,33 |
17 | Квизоманы | Конюх Фёдоров | 20 | 9 | 3 | 4 | 1210,25 | 60,51 |
18 | Квизоманы | Зато красивые | 21 | 2 | 1 | 2 | 1177 | 56,05 |
19 | Квизоманы | Понабрали по объявлению | 19 | 1 | 3 | 1 | 1034,25 | 54,43 |
20 | Квизолюбы | УЛИТКИ | 21 | 0 | 0 | 0 | 964,75 | 45,94 |
21 | Квизолюбы | Если не мы, то не мы! | 21 | 0 | 1 | 0 | 961,75 | 45,8 |
22 | Квизолюбы | Звёзды сошлись | 23 | 2 | 1 | 0 | 958,75 | 41,68 |
23 | Квизолюбы | Дети Чукотки | 16 | 1 | 2 | 1 | 918 | 57,38 |
24 | Квизолюбы | Аскофен Ультра | 19 | 0 | 0 | 1 | 896,25 | 47,17 |
25 | Квизолюбы | Неорганизованная группировка | 17 | 1 | 1 | 4 | 894,5 | 52,62 |
26 | Квизолюбы | ПолуУмки | 17 | 0 | 0 | 0 | 884 | 52 |
27 | Квизолюбы | НЕСТАБИЛЬНЫЕ | 21 | 0 | 0 | 0 | 844,25 | 40,2 |
28 | Квизолюбы | ШаХ и МаХ | 13 | 6 | 2 | 3 | 823,25 | 63,33 |
29 | Квизолюбы | Редкие кадры | 18 | 0 | 1 | 1 | 810,75 | 45,04 |
30 | Квизолюбы | Люди QUIZ | 15 | 1 | 1 | 1 | 781,75 | 52,12 |
31 | Квизтерны | ОТДЕЛ головного МОЗГА | 16 | 0 | 0 | 0 | 720,25 | 45,02 |
32 | Квизтерны | Гопстайл | 15 | 1 | 1 | 0 | 700,5 | 46,7 |
33 | Квизтерны | Палата № 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 664,75 | 41,55 |
34 | Квизтерны | фАрс-Минор | 11 | 1 | 1 | 0 | 567,25 | 51,57 |
35 | Квизтерны | ЕлеУстремлённые | 9 | 0 | 0 | 2 | 502 | 55,78 |
36 | Квизеры | Финансовые чемпионы | 12 | 0 | 0 | 2 | 477,75 | 39,81 |
37 | Квизеры | Омега 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 455,5 | 45,55 |
38 | Квизеры | Спортивный мозг | 10 | 0 | 0 | 0 | 433 | 43,3 |
39 | Квизеры | Дикие предки | 8 | 0 | 1 | 1 | 420,5 | 52,56 |
40 | Квизеры | 1 «Г» | 10 | 0 | 1 | 0 | 416,75 | 41,68 |
41 | Квизеры | «Раиса Захаровна» | 8 | 1 | 1 | 0 | 384 | 48 |
42 | Квизеры | Змеюки-Гадюки | 7 | 1 | 1 | 0 | 379,75 | 54,25 |
43 | Квизеры | Так получилось | 7 | 0 | 2 | 0 | 345 | 49,29 |
44 | Квизеры | inКВИЗиторы | 8 | 0 | 1 | 0 | 345 | 43,13 |
45 | Квизеры | Просто посмотреть | 7 | 0 | 1 | 1 | 336,75 | 48,11 |
46 | Квизеры | Сами знаете кто | 7 | 1 | 0 | 0 | 335,75 | 47,96 |
47 | Квизята | ИхниЕ ЗдесЯ | 7 | 0 | 0 | 0 | 239,5 | 34,21 |
48 | Квизята | Бесперспективняк | 4 | 0 | 0 | 0 | 192 | 48 |
49 | Квизята | «Бесполезные закопаемые» | 3 | 0 | 0 | 0 | 168 | 56 |
50 | Квизята | Мы с Тамарой | 3 | 0 | 0 | 0 | 144,5 | 48,17 |
51 | Квизята | Непризнанные Гении | 3 | 0 | 0 | 0 | 138 | 46 |
52 | Квизята | Главное участие | 5 | 0 | 0 | 0 | 137 | 27,4 |
53 | Квизята | Кубаро | 3 | 0 | 0 | 0 | 121,75 | 40,58 |
54 | — | Родные люди | 3 | 0 | 0 | 0 | 90,25 | 30,08 |
55 | — | Улыбаемся и машем | 3 | 0 | 0 | 0 | 86,25 | 28,75 |
56 | — | Счастливы вместе | 2 | 0 | 0 | 0 | 78,25 | 39,13 |
57 | — | Вечно молодые | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 78 |
58 | — | oK’ Google | 2 | 0 | 0 | 0 | 76,25 | 38,13 |
59 | — | Во все тяжкие | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
60 | — | Грязные полукровки | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
61 | — | Отряд Дамблдора | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
62 | — | Ангелы Чарли | 1 | 0 | 0 | 0 | 54,5 | 54,5 |
63 | — | Стрекозы | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
64 | — | Фактор 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52,75 | 52,75 |
65 | — | Вспышка | 1 | 0 | 0 | 0 | 43,5 | 43,5 |
66 | — | Старики разбойники | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
67 | — | Спортивная братва | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
68 | — | Железные леди 🏋️♀️ | 2 | 0 | 0 | 0 | 36,25 | 18,13 |
69 | — | Друзья Оушена | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
70 | — | ЯсноПонятно | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
71 | — | Сборная солянка | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
как рассчитываются ранги
Ранги
Очки ранга

Квизята

Квизеры

Квизтерны

Квизолюбы

Квизоманы

Квизоведы

Квизоконги

Квизозавры

Квизмейстеры

Архиквизеры

Квизанутые

Квизералиссимусы
Команды получают очки в общий зачет сезона в соответствии с процентным соотношением от команды, занявшей первое место (в их лиге) по итогам пакета и результатами вашей команды.
Пример:
1 место
набрали на игре 50 баллов, приравниваем это к 100 (%) баллам
2 место
набрали на игре 48 баллов, применяем формулу 48/50*100, получаем 96 баллов
3 место
набрали на игре 45 баллов, применяем формулу 45/50*100, получаем 90 баллов
4 место
набрали на игре 44,75 баллов, применяем формулу 44,75/50*100, получаем 89,5 баллов и т.д.